VALTORTA  -  PIANI DI BOBBIO

12  FEBBRAIO 2010

 


CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM
Ordine Finale di arrivo Slalom
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 121 CACIOLLI LEOPOLDO 1992 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA (PV) 45"58 1
2 118 ZANOTTI MARCELLO 1993 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 47"74 2
3 117 PERINI UGO 1991 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 48"62 3
4 111 DELMONTE ANDREA 1992 L. S. P. OLIVELLI PAVIA (PV) 49"34 4
5 106 LUGANO LUCA 1993 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 51"36 5
6 105 PERINI PIETRO 1992 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 51"43 6
7 128 GIOIA GUGLIELMO 2091 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 53"08 7
8 129 CALVI ANDREA 2091 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 53"30 8
9 107 APPIANI ALESSANDRO 1991 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 55"09 9
10 120 MARZOLA NOME 1992 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 56"14 10
11 104 BOFFI ANDREA 1993 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 56"54 11
12 113 BORGO RICCARDO 1991 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 56"97 12
13 114 PREDA FRANCESCO 1993 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 58"51 13
14 115 MAGNANI ANDREA 1991 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA (PV) 58"68 14
15 122 BARALDO FABIO 1991 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 58"84 15
16 127 MANGERI STEFANO 1993 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 59"38 16
17 112 ZERBI MATTEO 1992 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'00"85 17
18 110 RAMPONI FEDERICO 1991 I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO (PV) 1'01"37 18
19 119 PERLE STEFAN 2093 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 1'02"38 19
20 135 LEONE MATTEO 1992 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 1'02"59 20
21 116 MARTINOTTI LUIGI 1993 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 1'03"85 21
22 133 DAGRADI ENRICO 1991 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 1'03"99 22
23 108 STICOTTI NICOLĂ’ 1993 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 1'04"40 23
24 131 PORCARI NICOLO 1993 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA (PV) 1'04"84 24
25 126 MATTALINI ROBERTO 1991 I.T.C.S. BORDONI PAVIA (PV) 1'05"64 25
26 123 ANDOLINA GIOVANNI 1991 I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO (PV) 1'06"35 26
27 109 FERRINGO ALESSANDRO 1991 I.T.C.S. BORDONI PAVIA (PV) 1'10"02 27
28 124 BONIFACINI RICCARDO 1993 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'11"88 28
29 134 ALBAMONTE PAOLO 1991 I.T.C.S. BORDONI PAVIA (PV) 1'12"03 29
30 125 CARNEVALI ALESSANDRO 1991 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 1'32"82 30
Sql 130 LOMBARDI FEDERICO 1993 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) --- 34

 


CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SNOWBOARD
Ordine Finale di arrivo Snowboard
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 36 NACCARI GUGLIELMO 1993 L. S. P. OLIVELLI PAVIA (PV) 1'00"85 1
2 30 LENTI MATTIA 1993 I.T.C.S. BORDONI PAVIA (PV) 1'09"46 2
3 29 BOCCARDO SAMUELE 1991 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'11"86 3
4 32 GARBAGNOLI GIACOMO 1991 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 1'12"64 4
5 40 MASCHERA ANDREA 1991 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 1'13"94 5
6 35 MALFITANO FABIO 1991 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 1'14"02 6
7 33 SCHINELLI MCHAEL 1993 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 1'15"10 7
8 38 ALBERTINI DAVIDE 1992 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 1'16"32 8
9 39 ZEFILIPPO SAVERIO 2091 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 1'17"41 9
10 37 NEGRI MATTIA 1991 I.T.C.S. BORDONI PAVIA (PV) 1'17"61 10
11 42 NERI LUCA 1991 I.T.C.S. BORDONI PAVIA (PV) 1'25"75 11
12 34 DE PAOLI FEDERICO 1991 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 1'30"35 12
Rit. 41 GANDINI ALESSANDRO 1991 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) --- 15