VALTORTA  -  PIANI DI BOBBIO

12 FEBBRAIO 2010


CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SLALOM
Ordine Finale di arrivo Slalom
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 87 OLIVA FRANCESCA 1992 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 49"17 1
2 97 JON CECILIA 1991 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 51"36 2
3 91 VIGO ILARIA 1992 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 53"70 3
4 103 DEL BELLO VITTORIA 1993 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 55"36 4
5 78 GAETANI LAURA 1991 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 55"92 5
6 94 CARENA CHIARA 1993 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 58"99 6
7 93 GUALLA TERESA 1992 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 59"21 7
8 86 PORTALUPPI MARTA 1991 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 59"32 8
9 98 PREDA CAMILLA 1993 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 1'02"08 9
10 82 MAIOCCHI VERONICA 1993 L. S. P. OLIVELLI PAVIA (PV) 1'02"49 10
11 81 TOSO ELEONORA 1992 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 1'03"16 11
12 99 GALLESE MARTA 1991 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 1'03"93 12
13 85 ROSSI CAMILLA 1991 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA (PV) 1'05"01 13
14 80 GRUPPO IRENE 2092 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 1'05"15 14
15 95 TREVISAN FRANCESCA 2091 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 1'06"62 15
16 92 ALBONICO GIULIA 1993 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 1'07"34 16
17 96 PORCARI GIULIA 1991 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA (PV) 1'07"71 17
18 102 TORSELLO MELANIE 1993 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 1'07"94 18
19 79 REBUSCINI MONICA 1992 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 1'10"46 19
20 77 ROBINO NOEMI 1991 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'12"62 20
21 89 CAVALLARI MICHELA 1992 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'14"66 21
22 90 FRANCIA GUIA 1992 I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO (PV) 1'16"45 22
23 100 GUASTALLI MARTA 1992 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'16"76 23
24 101 GRUNGO GAIA 1991 I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO (PV) 1'29"29 24
Rit. 84 GORTAN MARIANNA 1993 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) --- 28

 


CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SNOWBOARD
Ordine Finale di arrivo Snowboard
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 21 MOCCHI MICHELA 1993 L. S. P. OLIVELLI PAVIA (PV) 1'07"62 1
2 45 PEROTTI VERONICA 2092 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 1'18"82 2
3 24 ORLANDI BIANCA 1991 I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO (PV) 1'33"57 3
4 22 UGGERI MARTINA 1991 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'48"99 4