VALTORTA  -  PIANI DI BOBBIO

12 FEBBRAIO 2010


CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM
Ordine Finale di arrivo Slalom
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 62 GINO TOMMASO 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 46"82 1
2 60 CASTELLARI GIULIO 1996 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 49"67 2
3 57 GALDABINI WONGSAKORN 1994 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 52"76 3
4 58 CASSIANI MARCO 1994 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 53"81 4
5 54 PATI MATTEO 1995 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 53"99 5
6 69 MALASPINA G. LUCA 2094 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 54"53 6
7 56 PEDROTTI LUCA 1994 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 55"76 7
8 65 CARRIOLI DAMIANO 1995 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 56"67 8
9 63 CASSETTA GIACOMO 1995 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 57"51 9
10 72 BRESCIANI ANDREA 1995 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 57"64 10
11 71 INVERNIZZI ALESSANDRO 1995 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 57"92 11
12 73 MORESCHI GIOVANNI 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 57"97 12
13 55 PASSAMONTI EDOARDO 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 58"27 13
14 75 LUGANO NICOLO' 2095 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 58"90 14
15 74 FERRARA FILIPPO 1995 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 1'00"05 15
16 64 FANTAZZINI ERIC 1995 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 1'00"09 16
17 67 BOZZOLA PAOLO 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 1'09"79 17
18 59 BURATTI GABRIELE 1995 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA (PV) 1'09"85 18
19 70 PORCARI STEFANO 1994 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA (PV) 1'10"27 19
20 68 SCENDRATE ANTONIO 1995 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 1'10"68 20
21 66 SOLEO RICCARDO 1995 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA (PV) 1'13"76 21
22 76 NARDECCHIA STEFANO 2095 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'16"60 22
23 61 GRANATA GABRIELE 1994 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'22"67 23

CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SNOWBOARD
Ordine Finale di arrivo Snowboard
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 19 TRUSSARDI ALESSANDRO 1995 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 1'06"11 1
2 15 FANTAZZINI MICHELE 1994 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 1'06"33 2
3 16 EPIS LORENZO 1993 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 1'22"06 3
4 18 ORECCHIA ALESSANDRO 1995 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 1'51"72 4
Rit. 14 LONGATO LORENZO 1995 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) --- 9
Sql 13 BREDA LORENZO 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) --- 9