VALTORTA  -  PIANI DI BOBBIO

12 FEBBRAIO 2010

 

 


CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM
Ordine Finale di arrivo Slalom
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 41 GIOIA CATERINA 1994 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 52"13 1
2 47 PELISSERO MARGHERITA 1995 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 53"72 2
3 39 GRAZIOLI ERIKA 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 54"99 3
4 50 MORELLI LISA 1994 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 56"81 4
5 45 CARENA SUSANNA 1995 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 57"32 5
6 32 ALBERICI FRANCESCA 1995 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 58"06 6
7 38 BERNARDI GIULIA 1994 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 58"15 7
8 40 SAMBUGARO GIADA 1994 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 58"52 8
9 43 BASTIANON MARTINA 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 58"83 9
10 51 DUSIO LORENZA 1994 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 59"90 10
11 53 SEGHINI CATERINA 2094 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 1'01"56 11
12 48 BLANDINI GIULIA 1996 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 1'03"13 12
13 34 MILANI FRANCESCA 1994 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA (PV) 1'03"45 13
14 42 BERTUZZI MARTINA 1994 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'04"19 14
15 37 UGGERI LAURA 1995 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 1'04"28 15
16 52 ODELLI STEFANIA 1995 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 1'07"69 16
17 44 PREDA LAURA 1994 I.T.C.S. BORDONI PAVIA (PV) 1'17"30 17
18 49 DINI ELISA 1994 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'18"78 18
19 36 FERRARI SONIA 1994 I.T.C.S. BORDONI PAVIA (PV) 1'18"90 19
20 35 PECCHIO FRANCESCA 1995 I.T.G. VOLTA PAVIA (PV) 1'30"00 20
21 46 GALLOTTI LUCIA 1994 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA (PV) 1'43"98 21

CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SNOWBOARD
Ordine Finale di arrivo Snowboard
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 7 GIOVAGNONI CRISTINA 1994 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 1'15"48 1
2 10 BRERA VITTORIA 1995 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 1'17"20 2
3 8 POLITI OTTAVIA 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 1'20"74 3
4 9 CAPOBIANCO SILVIA 1994 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 1'34"31 4
5 11 PARALOVO ELENA 1995 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 2'49"67 5