| - Classifica per squadre - Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- | GALLINO /BOTTINELLI /ROCCHINI / | 12 |
2 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 3 | 6,00- 7,00- 8,00- | ROBBIATI /ALBERICI /MEUCCI / | 21 |
3 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 3 | 2,00- 9,00- 13,00- | ZUCCARELLI /VERSIGLIA /DALDOSSI / | 24 |
4 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 3 | 1,00- 14,00- 15,00- | ORIO /CORSICO PICCOLI /MORESCHI / | 30 |
5 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 3 | 10,00- 11,00- 12,00- | CIMIOTTI /MASETTO /MARCHET / | 33 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 3 | 1,00- 4,00- 11,00- | GINO /MORESCHI /CORDANI / | 16 |
2 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 3 | 3,00- 10,00- 12,00- | FERRARA /FANTAZZINI /BONACINA / | 25 |
3 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 3 | 2,00- 7,00- 23,00- | CASTELLARI /MOGLIA /LUGANO / | 32 |
4 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 3 | 13,00- 14,00- 18,00- | TRAVERSI /PARMIGIANI /SALVANESCHI / | 45 |
5 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 3 | 8,00- 21,00- 22,00- | CASSETTA /LAGAIPA /PRADISSITTO / | 51 |
6 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 3 | 15,00- 17,00- 23,00- | GIORDANO /IMÒ /PATI / | 55 |
7 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 3 | 16,00- 19,00- 20,00- | BURATTI /SOLEO /GROPPELLI / | 55 |
N.c. | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 2 | 5,00- 9,00- | BRESCIANI /MAZZOCCHI / | 14 |
N.c. | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | 2 | 6,00- 23,00- | CARONNI /VILLA / | 29 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 3 | 1,00- 3,00- 8,00- | GIOIA /DUSIO /POLLASTRO / | 12 |
2 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 3 | 4,00- 6,00- 7,00- | CARENA /BARTOLI /PREDA / | 17 |
3 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 3 | 5,00- 9,00- 10,00- | GALLINARI /MARCHET /PRAZZOLI / | 24 |
4 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 3 | 2,00- 11,00- 12,00- | DEL BELLO /MARTINOTTI /DESTRO / | 25 |
- Classifica per squadre - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punti | Dettaglio Atleti | Punti |
|
1 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | POZZOLI /ZANOTTI /CASSINELLI / | 6 |
2 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 3 | 4,00- 6,00- 7,00- | CASSIANI /BENASSO /GAMBARDELLA / | 17 |
3 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | 3 | 8,00- 9,00- 16,00- | CARNEVALE /GADDA /BELLOTTI / | 33 |
4 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 3 | 5,00- 13,00- 17,00- | PEDROTTI /MANGERI /BERTOLA / | 35 |
5 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 3 | 11,00- 12,00- 21,00- | PERLE /PREDA /PERTILE / | 44 |
6 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 3 | 10,00- 15,00- 20,00- | SATURNO /VAI /CALDERONI / | 45 |
7 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 3 | 14,00- 19,00- 24,00- | PORCARI /FORNI /GROPPELLI / | 57 |
8 | L. S. P. OLIVELLI PAVIA | (PV) | 3 | 18,00- 22,00- 23,00- | VECCHIO /DANESINO /TAGLIABUE / | 63 |