| Sci Alpino | COORDINAMENTO PROVINCIALE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE | |
| GSS FINALE PROVINCIALE SCI 2° GRADO | ||
| 17/02/2012 | Luogo : VALTORTA (BG) | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | ORIO VALENTINA | 1996 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 55"52 | 1 |
| 2 | 61 | ZUCCARELLI MARTINA | 1996 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 57"74 | 2 |
| 3 | 48 | GALLINO GAIA | 1995 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 59"75 | 3 |
| 4 | 47 | BOTTINELLI MARIA | 1995 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 1'00"35 | 4 |
| 5 | 49 | ROCCHINI MICHELA | 1995 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 1'00"46 | 5 |
| 6 | 52 | ROBBIATI SARA | 1997 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 1'01"53 | 6 |
| 7 | 50 | ALBERICI FRANCESCA | 1995 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 1'03"63 | 7 |
| 8 | 51 | MEUCCI FRANCESCA | 1996 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 1'04"02 | 8 |
| 9 | 60 | VERSIGLIA BENEDETTA | 1997 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 1'04"14 | 9 |
| 10 | 53 | CIMIOTTI LUCREZIA | 1995 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'06"60 | 10 |
| 11 | 55 | MASETTO BIANCA | 1996 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'07"65 | 11 |
| 12 | 54 | MARCHET LAURA | 1997 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'10"64 | 12 |
| 13 | 59 | DALDOSSI CHIARA | 1997 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 1'11"32 | 13 |
| 14 | 56 | CORSICO PICCOLI BARBARA | 1996 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 1'12"80 | 14 |
| 15 | 57 | MORESCHI BENEDETTA | 1997 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 1'14"44 | 15 |
| 16 | 63 | CASASCO MATILDE | 1997 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 1'16"74 | Ind. |
| 17 | 62 | BURATTI MADDALENA | 1997 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 1'21"22 | Ind. |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | GINO TOMMASO | 1995 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 47"58 | 1 |
| 2 | 82 | CASTELLARI GIULIO | 1996 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 53"66 | 2 |
| 3 | 71 | FERRARA FILIPPO | 1995 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 58"55 | 3 |
| 4 | 81 | MORESCHI GIOVANNI | 1995 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 58"66 | 4 |
| 5 | 67 | BRESCIANI ANDREA | 1995 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 58"93 | 5 |
| 6 | 86 | CARONNI ALBERTO | 1996 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | 59"25 | 6 |
| 7 | 84 | MOGLIA GIOVANNI | 1996 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 59"74 | 7 |
| 8 | 73 | CASSETTA GIACOMO | 1995 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 1'01"56 | 8 |
| 9 | 69 | MAZZOCCHI ANDREA | 1996 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 1'01"84 | 9 |
| 10 | 70 | FANTAZZINI ERIC | 1996 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 1'03"92 | 10 |
| 11 | 79 | CORDANI LUCA | 1996 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 1'04"29 | 11 |
| 12 | 72 | BONACINA ANDREA | 1997 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 1'04"49 | 12 |
| 13 | 78 | TRAVERSI RICCARDO | 1996 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'04"50 | 13 |
| 14 | 76 | PARMIGIANI TOMMASO | 1996 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'05"88 | 14 |
| 15 | 64 | GIORDANO FILIPPO | 1995 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 1'06"23 | 15 |
| 16 | 88 | BURATTI GABRIELE | 1995 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 1'09"20 | 16 |
| 17 | 65 | IMÒ DANIELE | 1996 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 1'09"97 | 17 |
| 18 | 77 | SALVANESCHI ALBERTO | 1996 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'10"61 | 18 |
| 19 | 90 | SOLEO RICCARDO | 1995 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 1'12"08 | 19 |
| 20 | 89 | GROPPELLI CARLO | 1997 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 1'27"96 | 20 |
| 21 | 74 | LAGAIPA MARCO | 1995 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 1'39"80 | 21 |
| 22 | 75 | PRADISSITTO ANDREA | 1995 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 2'10"59 | 22 |
| Rit. | 83 | LUGANO NICOLÒ | 1995 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 23 |
| Rit. | 87 | VILLA MATTIA | 1996 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | 23 |
| Sql | 66 | PATI MATTEO | 1995 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | 23 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | GIOIA CATERINA | 1994 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 56"28 | 1 |
| 2 | 91 | DEL BELLO MARIA VITT | 1993 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 1'01"46 | 2 |
| 3 | 102 | DUSIO LORENZA | 1994 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 1'03"48 | 3 |
| 4 | 100 | CARENA CHIARA | 1993 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 1'06"87 | 4 |
| 5 | 96 | GALLINARI CLARA | 1993 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'07"98 | 5 |
| 6 | 106 | MILANI FRANCESCA | 1994 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 1'08"62 | Ind. |
| 7 | 99 | BARTOLI ISABELLE | 1993 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 1'08"70 | 6 |
| 8 | 101 | PREDA CAMILLA | 1993 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 1'09"13 | 7 |
| 9 | 104 | POLLASTRO FRANCESCA | 1993 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 1'09"86 | 8 |
| 10 | 97 | MARCHET CHIARA | 1994 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'10"04 | 9 |
| 11 | 94 | ZURLINI JASMINE | 1993 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 1'10"64 | Ind. |
| 12 | 98 | PRAZZOLI CHIARA | 1994 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'11"73 | 10 |
| 13 | 92 | MARTINOTTI GLORIA | 1994 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 1'12"56 | 11 |
| 14 | 95 | DINI ELISA | 1994 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 1'16"68 | Ind. |
| 15 | 93 | DESTRO ELISABETTA | 1993 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 1'50"19 | 12 |
| Categoria Allieve U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Allievi U16 - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Femmine - GARA DI SLALOM - Categoria Juniores Maschi - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | POZZOLI GIANMARIA | 1994 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 49"70 | 1 |
| 2 | 128 | ZANOTTI MARCELLO | 1993 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 49"91 | 2 |
| 3 | 126 | CASSINELLI ANDREA | 1993 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 53"61 | 3 |
| 4 | 108 | CASSIANI MARCO | 1994 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 54"69 | 4 |
| 5 | 112 | PEDROTTI LUCA | 1994 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 56"60 | 5 |
| 6 | 107 | BENASSO FRANCESCO | 1993 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 57"42 | 6 |
| 7 | 109 | GAMBARDELLA NICOLO' | 1994 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 57"72 | 7 |
| 8 | 123 | CARNEVALE EDOARDO | 1994 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | 58"71 | 8 |
| 9 | 124 | GADDA LEONARDO | 1993 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | 58"86 | 9 |
| 10 | 115 | SATURNO RICCARDO | 1994 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 59"80 | 10 |
| 11 | 120 | PERLE STEFAN | 1993 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 1'02"49 | 11 |
| 12 | 121 | PREDA FRANCESCO | 1993 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 1'03"21 | 12 |
| 13 | 111 | MANGERI STEFANO | 1993 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 1'04"53 | 13 |
| 14 | 131 | PORCARI NICCOLO' | 1993 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 1'04"99 | 14 |
| 15 | 114 | VAI FEDERICO | 1994 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'07"00 | 15 |
| 16 | 118 | RICCHIUTI ALESSANDRO | 1994 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 1'07"18 | Ind. |
| 17 | 122 | BELLOTTI FEDERICO | 1994 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | 1'08"42 | 16 |
| 18 | 116 | BOVERA PAOLO | 1994 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 1'10"61 | Ind. |
| 19 | 110 | BERTOLA ALESSIO | 1994 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 1'10"79 | 17 |
| 20 | 134 | VECCHIO ALESSANDRO | 1994 | L. S. P. OLIVELLI PAVIA | (PV) | 1'11"50 | 18 |
| 21 | 129 | FORNI ANDREA | 1993 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 1'11"74 | 19 |
| 22 | 113 | CALDERONI PAOLO | 1994 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 1'11"79 | 20 |
| 23 | 119 | PERTILE ALESSANDRO | 1993 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 1'11"85 | 21 |
| 24 | 132 | DANESINO LUCA | 1994 | L. S. P. OLIVELLI PAVIA | (PV) | 1'13"35 | 22 |
| 25 | 133 | TAGLIABUE MATTEO | 1994 | L. S. P. OLIVELLI PAVIA | (PV) | 1'13"85 | 23 |
| 26 | 130 | GROPPELLI CESARE | 1993 | L.G. P. S.GIORGIO PAVIA | (PV) | 1'25"47 | 24 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |