| Sci Alpino | COORDINAMENTO PROVINCIALE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE | |
| GSS FINALE PROVINCIALE SCI 1° GRADO | ||
| 17/02/2012 | Luogo : VALTORTA (BG) | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio Elettrico | - Classifiche (modulo sci) - |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTE - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VERDI LAURA | 1998 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 57"07 | 1 |
| 2 | 5 | FERRARIO VITTORIA | 1998 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 57"71 | 2 |
| 3 | 1 | BASTIANON CAMILLA | 2000 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | 1'00"99 | Ind. |
| 4 | 10 | STROPPA MICHELA | 1999 | S.S. GIOVANNI 23° A VIDIGULFO | (PV) | 1'06"85 | 3 |
| 5 | 6 | MASETTO LUCREZIA | 1999 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 1'11"68 | 4 |
| 6 | 21 | BARETTA ALICE | 1999 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 1'14"02 | 5 |
| 7 | 17 | BRIZZI CHIARA | 1999 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'15"25 | 6 |
| 8 | 3 | BARATTIERI FRANCESCA | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 1'16"04 | Ind. |
| 9 | 22 | BERTOLINI ALESSIA | 1999 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 1'17"99 | Ind. |
| 10 | 11 | FUSCO COSTANZA | 1999 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 1'18"24 | 7 |
| 11 | 8 | CEVOLANI SARA | 1998 | S.S. GIOVANNI 23° A VIDIGULFO | (PV) | 1'18"43 | 8 |
| 12 | 18 | FORTUSINI SARA | 2000 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'19"33 | 9 |
| 13 | 4 | POLETTI MATILDE | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 1'21"92 | Ind. |
| 14 | 15 | GHISOLFI MARIA BEAT | 1999 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | 1'22"33 | 10 |
| 15 | 9 | ROSSETTI CLEUDIA | 1999 | S.S. GIOVANNI 23° A VIDIGULFO | (PV) | 1'22"58 | 11 |
| 16 | 14 | BERRUTI SARA | 1998 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | 1'23"48 | 12 |
| 17 | 12 | VAROTTO EMMA | 1999 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 1'25"54 | 13 |
| 18 | 19 | RE ILARIA | 1999 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'25"81 | 14 |
| 19 | 13 | VIGONE SOFIA TERE | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 2'19"60 | 15 |
| 20 | 16 | GIBELLI MARGHERITA | 2000 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | 2'51"87 | 16 |
| Categoria Cadette - GARA DI SLALOM - Categoria Cadetti - GARA DI SLALOM - |
| CATEGORIA CADETTI - GARA DI SLALOM |
| Ordine Finale di arrivo | Slalom | ||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | ROCCA FEDERICO | 1998 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 50"62 | 1 |
| 2 | 23 | BOTTINELLI GIORGIO | 1998 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | 51"39 | 2 |
| 3 | 35 | GINO NICCOLO' | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 52"64 | 3 |
| 4 | 24 | CERLIANI MAURIZIO | 1999 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | 58"51 | 4 |
| 5 | 32 | FONTANA ANDREA | 1999 | S.S. GIOVANNI 23° A VIDIGULFO | (PV) | 1'00"80 | 5 |
| 6 | 34 | STROPPA RICCARDO | 1999 | S.S. GIOVANNI 23° A VIDIGULFO | (PV) | 1'01"20 | 6 |
| 7 | 27 | OPPI MARCO | 1999 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 1'02"07 | 7 |
| 8 | 36 | RODINI LORENZO | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 1'03"39 | 8 |
| 9 | 28 | PALLAVICINI LUCA | 1999 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 1'04"67 | 9 |
| 10 | 33 | GRANATA GIACOMO | 1999 | S.S. GIOVANNI 23° A VIDIGULFO | (PV) | 1'05"72 | 10 |
| 11 | 38 | CASSINELLI TOMMASO | 1999 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | 1'06"91 | 11 |
| 12 | 46 | FUSETTO LUCA | 1998 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 1'08"49 | 12 |
| 13 | 37 | ZANETTI EDOARDO | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 1'10"45 | 13 |
| 14 | 42 | BRUSCHI ENRICO | 1998 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'10"64 | 14 |
| 15 | 39 | CECCARELLI FILIPPO | 1998 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | 1'10"87 | 15 |
| 16 | 25 | PICCA MATTEO | 2000 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | 1'11"64 | 16 |
| 17 | 40 | FRISIERO LUCA | 1998 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | 1'14"61 | 17 |
| 18 | 26 | OPPI ALESSANDRO | 1999 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 1'15"24 | 18 |
| 19 | 41 | BARBIERI LUCA | 1999 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'16"22 | 19 |
| 20 | 30 | MONTEMARTINI MARCO | 1998 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 1'19"62 | 20 |
| 21 | 43 | NOBILE LUCA | 2000 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 1'20"81 | 21 |
| 22 | 45 | BOSSI TOMMASO | 2000 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 1'24"65 | 22 |
| 23 | 29 | ALBANESI MATTEO | 2000 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 1'29"87 | 23 |
| 24 | 44 | AGOSTI FILIPPO | 1998 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 1'57"44 | 24 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |