Orienteering COORDINAMENTO PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA - PAVIA
CAMPIONATI PROVINCIALI D'ORIENTEERING
09/04/2011 Luogo : PIETRAGAVINA Impianto : CENTRO MONTANO
Olimpyawin Cronometraggio : Elettrico  
C


CATEGORIA ALLIEVE
Classifica Finale per squadre Categoria Allieve
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 3 1,00- 6,00- 7,00- LIZZOLI /COMASCHI /ZORZAN / 14
2 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 3 4,00- 7,00- 15,00- GNOCCO /BARATTIERI /MASSARO / 26
3 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 3 3,00- 9,00- 18,00- LONGO /VENTURI /FRACASSI / 30
4 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 3 10,00- 11,00- 20,00- TRIVIGNO /COLONNA /TOMASI / 41
5 I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA (PV) 3 12,00- 13,00- 19,00- STELLA /PESCI /FASOLO / 44
6 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 3 14,00- 16,00- 17,00- MAINI /FRASCHINI /VERCESI / 47
7 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 3 21,00- 25,00- 25,00- PASETTI /MAGANI /MARZATICO / 71
N.c. L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 2 2,00- 5,00- PAVARINO /BIGONI / 7


CATEGORIA ALLIEVI
Classifica Finale per squadre Categoria Allievi
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 3 1,00- 7,00- 19,00- PUGLIATTI /COMI /LUGANO / 27
2 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 3 2,00- 3,00- 25,00- INVERNIZZI /BALLARDINI /COPPA / 30
3 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 3 4,00- 5,00- 25,00- SCAPELLATO /BRANDOLINI /FERRETTI / 34
4 I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA (PV) 3 9,00- 12,00- 17,00- BORKAN /SCIANNI /NOBILE / 38
5 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 3 6,00- 14,00- 20,00- BERGANTI /SATUTNO /CREVANI / 40
6 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 3 8,00- 10,00- 25,00- MASIERO /BOGGIANI /ZOUINE / 43
7 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 3 11,00- 16,00- 18,00- PIONTINI /MIGLIETTA /DEL CORNO / 45
8 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 3 13,00- 15,00- 21,00- CURCIO /PAGLIACCI /DE SILVA / 49

Classifica Finale per squadre Categoria Junior F.
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 3 4,00- 5,00- 9,00- ARENARE /ROVEDA /ROVESCALA / 18
2 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 3 1,00- 7,00- 11,00- CARRASSI /PISANI /BOLDRINI / 19
3 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 3 2,00- 6,00- 14,00- BASADONNE /CASTAGNOLI /SCOPELLI / 22
4 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 3 3,00- 10,00- 17,00- TOTARO /ANDREANA /SUMA / 30
5 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 3 8,00- 13,00- 15,00- ZANNO /BALOCCO /RIZZARDI / 36
N.c. I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 2 12,00- 22,00- MARCHET /LAURETTA / 34
N.c. L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 2 16,00- 18,00- BONDINI /TAVELLA / 34


CATEGORIA JUNIOR M.
Classifica Finale per squadre Categoria Junior M.
Clas. Denominazione Scuola Pv Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 3 1,00- 2,00- 8,00- DELVAGO /BISERNI /RUOTOLO / 11
2 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 3 5,00- 6,00- 10,00- MARABELLI /OLIVELLI /COLLII / 21
3 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 3 3,00- 11,00- 14,00- CANEVARO /CZEPPEL /CINQUEPALMI / 28
4 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 3 4,00- 15,00- 17,00- PICCONI /BOGGIANI /GALLINA / 36
5 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 3 9,00- 13,00- 22,00- MAGGI /GNACCARINI /GROSSATO / 44
6 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 3 7,00- 20,00- 21,00- CALDERONI /LENTI /COREDDA / 48
7 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 3 16,00- 18,00- 19,00- BERRUTI /LEO /AHVUSTOVICH / 53
N.c. I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA (PV) 1 12,00- LOSITO / 12