G.S.S.  2009 - 2010

NUOTO

PAVIA 24 FEBBRAIO

CAT. JUNIOR FEMMINILE


CATEGORIA JUNIORES FEMMINE
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero Categoria Juniores Femmine
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 BRAMBILLA VALENTINA 1992 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 30"40 1 01 / 00
-- 1 LA ROTONDA KATIUSCIA 1991 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 30"40 2 01 / 00
-- 3 RAIMONDO ERIKA 1992 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 30"80 3 01 / 00
-- 4 ROVESCALA FRANCESCA 1993 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 32"10 4 01 / 00
-- 5 ZUNINO GRETA 1992 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 33"00 Ind. 01 / 00
-- 6 FERRARI IRENE 1992 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 33"20 5 01 / 00
-- 7 SONZOGNI BEATRICE 1992 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 33"60 6 01 / 00
-- 8 VALTORTA SILVIA 1993 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 33"80 Ind. 01 / 00
-- 9 RIZZA COSTANZA 1992 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 35"90 7 01 / 00
-- 10 TOCCHIO VALERIA 1991 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 40"00 8 01 / 00
-- 11 ORRICO ANGELICA 1992 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 42"20 9 01 / 00
-- 12 CANTONI IRENE 1993 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 42"50 10 01 / 00
-- 13 COLOMBOO LINDA 1992 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 45"50 11 01 / 00
-- 14 ANGELERI LUCREZIA 1988 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 47"40 12 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Dorso Categoria Juniores Femmine
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 MOTTA CHIARA 1991 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 34"70 1 01 / 00
-- 2 BULZOMI' MARINA 1993 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 36"70 2 01 / 00
-- 3 UGAZIO GIULIA 1992 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 37"80 3 01 / 00
-- 4 BRAMBILLA SARA 1992 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 38"70 4 01 / 00
-- 5 FARAVELLI ELEONORA 1991 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 39"50 5 01 / 00
-- 6 SELLARO ISABELLA 1992 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 40"20 6 01 / 00
-- 7 BERNINI CLARISSA 1993 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 40"80 7 01 / 00
-- 8 MUZIO GIULIA 1993 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 45"80 8 01 / 00
-- 9 MAGNANI GRETA 1992 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 48"60 9 01 / 00
-- 10 POMA CELESTE 1991 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 48"70 10 01 / 00
-- 11 MEAZZA VALERIA 1993 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 56"70 11 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Rana Categoria Juniores Femmine
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 TORESANI LUDOVICA 1993 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 38"00 1 01 / 00
-- 2 LEOPARDI NOEMI 1993 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 39"00 2 01 / 00
-- 3 ROVEDA SARA 1993 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 43"70 3 01 / 00
-- 4 SELLARO FRANCESCA 1993 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 45"70 4 01 / 00
-- 5 POZZI LAURA 1991 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 46"30 5 01 / 00
-- 6 VARA SILVIA 1993 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 47"60 6 01 / 00
-- 7 BONIZZONI ARIANNA 1992 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 48"30 7 01 / 00
-- 8 FILIMON FIOLETTA 1993 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 50"10 8 01 / 00
-- 9 BELLAGENTE ALESSANDRA 1993 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 53"20 9 01 / 00
-- 10 SCAVINI EMILIA 1993 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 56"60 10 01 / 00
-- 11 FORESTO DEBORAH 1992 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 56"80 11 01 / 00
-- 12 BELLINI SABRINA 1993 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 59"10 12 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla Categoria Juniores Femmine
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 INTROINI VIOLA 1991 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 33"50 1 01 / 00
-- 2 MAGANI SARA 1993 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 34"50 2 01 / 00
-- 3 PENEDO MELISA 1991 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 35"20 3 01 / 00
-- 4 SCALVI GRETA 1993 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 35"90 4 01 / 00
-- 5 LOVELLI CAROLINA 1988 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 36"80 5 01 / 00
-- 6 ROGNONI CLARA 1993 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 37"00 6 01 / 00
-- 7 BALZANO ERIKA 1992 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 37"60 7 01 / 00
-- 8 BONORA CLAUDIA 1992 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 37"80 8 01 / 00
-- 9 DI BISCEGLIE MARIKA 1993 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 45"40 9 01 / 00
> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista Categoria Juniores Femmine
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 FERRARI SCALVISELLARO TORESANI 1988 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 2'24"70 1 01 / 00
-- 2 UGAZIO LEOPARDIPENEDO SONZOGNI 1991 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 2'26"70 2 01 / 00
-- 3 BULZOMI' BONIZZONIMAGANI RAIMONDO 1993 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 2'29"70 3 01 / 00
-- 4 ROVESCALA BALZANOBRAMBILLA ROVEDA 1988 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 2'31"00 4 01 / 00
-- 5 BONORA BERNINIBELLAGENTE BRAMBILLA 1988 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 2'44"70 5 01 / 00
-- 6 MAGNANI RIZZAROGNONI FILIMON 1988 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 2'52"60 6 01 / 00
-- 7 LA ROTONDA SALUTEFARAVELLI DI BISCEGLIE 1988 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 2'53"10 7 01 / 00
-- 8 TOCCHIO CANTONIPOZZI SELLARO 1988 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 3'01"90 8 01 / 00
-- 9 COLOMBO MEAZZASCAVINI INTROINI 0 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 3'11"10 9 01 / 00
-- 10 MUZIO LOVELLIORRICO FORESTO 1988 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 3'37"00 10 01 / 00
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. Categoria Juniores Femmine
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 FERRARI SCALVI SELLARO TORESANI VALTORTA RONDINI 1988 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 3'20"90 1 01 / 00
-- 2 SONZOGNI UGAZIO LEOPARDI BERGANTIN OMODEO Z. PENEDO 1991 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 3'21"00 2 01 / 00
-- 3 ROVEDA LAGO ARENARE BRAMBILLA BALZANO ROVESCALA 1988 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 3'36"70 3 01 / 00
-- 4 MAGANI BONIZZONI GALLO MESSA BULZOMI' RAIMONDO 1993 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 3'38"20 4 01 / 00
-- 5 CANTONI TOCCHIO POZZI SELLARO POMA MORO 1988 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 4'05"40 5 01 / 00
-- 6 ROGNONI FILIMON MAGNANI RIZZA RE CARDANI 1988 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 4'06"90 6 01 / 00
-- 7 ANGELERI ANGELERI MARCHESI FORESTO FORESTO LOVELLI 1988 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 4'12"30 7 01 / 00