G.S.S.  2010 - 2011

NUOTO

PAVIA 23 FEBBRAIO 2011

CAT. ALLIEVE

> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 CASARINI LUCREZIA 1996 I.T.C. BORDONI PAVIA (PV) 30"8 1 01 / 00
-- 1 BRUGGI ANDREA 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 30"8 2 01 / 00
-- 3 CARNEVALE SCHIANCA MARGHERITA 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 30"9 3 01 / 00
-- 4 FERRARI ILARIA 1995 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 31"7 4 01 / 00
-- 5 SENIS GIULIA 1995 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 31"9 5 01 / 00
-- 6 GRAGNOLATI ARIANNA 1996 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 32"5 6 01 / 00
-- 7 DENICOLI FRANCESCA 1996 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 32"8 Ind. 01 / 00
-- 8 GRIGNANI SILVIA 1994 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 34"3 7 01 / 00
-- 9 DALLERA ILARIA 1995 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 34"4 8 01 / 00
-- 10 ROVESCALA CHIARA 1994 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 34"9 9 01 / 00
-- 11 FERRARI ELEONORA 1995 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 35"4 10 01 / 00
-- 12 MAGNANI GIULIA 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 36"1 11 01 / 00
-- 13 CLERICI DESIREE' 1994 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 36"9 12 01 / 00
-- 13 LEMMO ISABELLA 1995 I.T.C. BORDONI PAVIA (PV) 36"9 13 01 / 00
-- 15 BARTELLONI GAIA 1996 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 37"7 14 01 / 00
-- 16 FIORINO ERIKA 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 38"2 15 01 / 00
-- 17 SCRIVANI MARTINA 1995 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 38"4 16 01 / 00
-- 18 SPANÒ SARA 1995 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 38"6 17 01 / 00
-- 19 VECCHIO ARIANNA 1994 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 39"2 18 01 / 00
-- 20 GUZZOLIN AMANDA 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 39"4 19 01 / 00
-- 21 SALVADEO MARA 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 41"1 20 01 / 00
-- 22 CERUTTI MARTINA 1996 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 42"5 21 01 / 00
-- 23 LUCCHELLI BEATRICE 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 44"4 22 01 / 00
-- 24 CARNEVALE CHIARA 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 48"9 23 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Dorso Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 FIORI MARIA VITTORIA 1996 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 31"1 1 01 / 00
-- 2 RIPA ELEONORA 1994 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 33"8 2 01 / 00
-- 3 SOLDINI SARA 1996 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 34"4 3 01 / 00
-- 4 TRIVIGNO SILVIA 1996 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 34"7 4 01 / 00
-- 5 MERLIN NICOLE 1996 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 35"6 5 01 / 00
-- 6 BARDONESCHI IRENE 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 37"0 6 01 / 00
-- 7 ZANOTTI MARIA VITTORIA 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 38"5 7 01 / 00
-- 8 METTA STEFANIA 1995 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 40"0 8 01 / 00
-- 9 NUMERATI KRISTINA 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 40"9 9 01 / 00
-- 10 FOGAROLO FRANCESCA 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 41"8 10 01 / 00
-- 11 TURRIN GIADA MARINA 1995 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 42"9 11 01 / 00
-- 12 CAPORALI CLAUDIA 1995 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 44"9 12 01 / 00
-- 13 SACILOTTO ELENA 1995 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 50"6 13 01 / 00
-- 14 MONTAGNA LETIZIA 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 51"1 14 01 / 00
-- 15 ANGELERI ARIANNA 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 52"4 15 01 / 00
-- 16 TUIS FRANCESCA 1994 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 1'11"5 16 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Rana Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 MELFI ANNIKA 1997 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 38"4 1 01 / 00
-- 2 POZZI CAROLINA 1995 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 39"2 2 01 / 00
-- 3 BOCCA ALESSIA 1996 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 39"8 3 01 / 00
-- 4 CIACCHI ELISA 1994 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 40"6 4 01 / 00
-- 5 BARGIGGIA GIULIA 1994 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 41"6 5 01 / 00
-- 6 RIBOLINI ELISA 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 41"7 6 01 / 00
-- 7 SALVINI MATILDE 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 42"8 7 01 / 00
-- 8 SCORTEGAGNA VALENTINA 1994 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 43"0 8 01 / 00
-- 9 FOLINO GALLO FRANCESCA 1996 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 43"5 9 01 / 00
-- 10 PARALOVO ELENA 1995 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 44"1 10 01 / 00
-- 11 ZORZOLI GIULIA 1994 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 47"2 11 01 / 00
-- 12 MONTAGNA ALICE 1995 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 50"3 12 01 / 00
-- 13 ROSSI GIULIA 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 51"2 13 01 / 00
-- 14 RISSO GIULIA 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 56"9 14 01 / 00
-- 15 MENEGHINI MICHELA 1995 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 59"9 15 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 TERNO FEDERICA 1994 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 31"6 1 01 / 00
-- 2 CAPRA DIANA 1996 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 32"2 2 01 / 00
-- 2 CASERINI CLAUDIA 1996 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 32"2 3 01 / 00
-- 4 LAROTONDA ALESSIA 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 32"4 4 01 / 00
-- 4 GHEZZI FRANCESCA 1996 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 32"4 5 01 / 00
-- 6 PATELLA GIULIA 1996 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 35"2 6 01 / 00
-- 7 RIZZO MARIA 1995 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 35"6 7 01 / 00
-- 8 GIOVINAZZO ERICA 1996 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 36"0 8 01 / 00
-- 9 DACATRA VERONICA 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 36"7 9 01 / 00
-- 10 BELLINGERI BARBARA 1995 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 38"2 10 01 / 00
-- 11 ZAMBIANCHI CLAUDIA 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 38"5 11 01 / 00
-- 12 DE MARTINI ASIA 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 39"2 12 01 / 00
-- 13 ROSCALLA MARIA CRISTINA 1996 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 39"9 13 01 / 00
-- 14 CAPPETTINI LAURA 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 42"6 14 01 / 00
> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 RIBOLINI GRAGNOLATISOLDINI TERNO 1990 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 2'18"2 1 01 / 00
-- 2 SENIS METTACIACCHI PATELLA 1996 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 2'19"8 2 01 / 00
-- 3 FERRARI BARDONESCHIMELFI CASERINI 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 2'22"8 3 01 / 00
-- 4 RIPA POZZICAPRA CLERICI 1990 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 2'23"7 4 01 / 00
-- 5 BELLINGERI TURRINGRIGNANI SCORTEGAGNA 1990 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 2'26"9 5 01 / 00
-- 6 MERLIN ZORZOLIGIOVINAZZO BARTELLONI 1990 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 2'34"8 6 01 / 00
-- 7 FIORI MONTAGNARIZZO SCRIVANI 0 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 2'35"8 7 01 / 00
-- 8 VECCHIO ROSCALLASACILOTTO BARGIGGIA 1990 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 2'37"6 8 01 / 00
-- 8 CAPORALI BERNINIGHEZZI PRAZZOLI 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 2'37"6 9 01 / 00
-- 10 TRIVIGNO ZAMBIANCHISALVADEO RISSO 1990 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 2'38"1 10 01 / 00
-- 11 ROSSI CAPPETTINIBRUGGI MONTAGNA 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 2'50"0 11 01 / 00
-- 12 LUCCHELLI NUMERATIDACATRA DALLERA 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 2'55"1 12 01 / 00
-- 13 SALVINI FAGAROLODE MARTINI CARNEVALE 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 3'32"3 13 01 / 00
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 RIBOLINI ROVESCALA SOLDINI TERNO GRAGNOLATI MORO 1990 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 3'18"6 1 01 / 00
-- 2 SENIS METTA CIACCHI PATELLA TARLAZZI SALADINI 1990 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 3'23"3 2 01 / 00
-- 3 FERRARI BARDONESCHI MELFI CASERINI MARCHESE BORIOTTI 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 3'31"6 3 01 / 00
-- 3 CLERICI POZZI RIPA CAPRA CLERICI L. MARINONI 1990 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 3'31"6 4 01 / 00
-- 5 FOLINO GALLO MAGNANI CAPORALI FIORINO BERNINI GHEZZI 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 3'32"3 5 01 / 00
-- 6 SACILOTTO ROSCALLA VECCHIO BARGIGGIA PARALOVO FERRARI 1990 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 3'38"8 6 01 / 00
-- 7 CARNEVALE SCHIA FOGAROLO SALVINI DEMARTINI CERUTI VALAGUSSA 1990 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 3'41"4 7 01 / 00
-- 8 ALLEGRINI RIZZO CAMPAGNOLI SCRIVANI MONTAGNA FIORI 0 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 3'42"0 8 01 / 00
-- 9 RUFFINI DI PIETRANTONIO GRIGNANI SCORTEGAGNA RUFFINI MANGANO 1990 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 3'56"8 9 01 / 00
-- 10 GIOVINAZZO COSTA ANDREONE ZORZOLI BARTELLONI MERLIN 1990 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 4'06"4 10 01 / 00
-- 11 ROSSI PLAVAN CAPPETTINI MONGELLI BRUGGI MONTAGNA 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 4'13"6 11 01 / 00
-- 12 TRIVIGNO ZAMBIANCHI RISSO CARNEVALE SALVADEO TUIS 1990 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 4'31"3 12 01 / 00
-- Rit. LUCCHELLI SARTORE FAVARON NUMERATI DALLERA DACATRA 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 15

(PV) 37"0 6 01 / 00
-- 7 ZANOTTI MARIA VITTORIA 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 38"5 7 01 / 00
-- 8 METTA STEFANIA 1995 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 40"0 8 01 / 00
-- 9 NUMERATI KRISTINA 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 40"9 9 01 / 00
-- 10 FOGAROLO FRANCESCA 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 41"8 10 01 / 00
-- 11 TURRIN GIADA MARINA 1995 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 42"9 11 01 / 00
-- 12 CAPORALI CLAUDIA 1995 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 44"9 12 01 / 00
-- 13 SACILOTTO ELENA 1995 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 50"6 13 01 / 00
-- 14 MONTAGNA LETIZIA 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 51"1 14 01 / 00
-- 15 ANGELERI ARIANNA 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 52"4 15 01 / 00
-- 16 TUIS FRANCESCA 1994 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 1'11"5 16 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Rana Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 MELFI ANNIKA 1997 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 38"4 1 01 / 00
-- 2 POZZI CAROLINA 1995 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 39"2 2 01 / 00
-- 3 BOCCA ALESSIA 1996 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 39"8 3 01 / 00
-- 4 CIACCHI ELISA 1994 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 40"6 4 01 / 00
-- 5 BARGIGGIA GIULIA 1994 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 41"6 5 01 / 00
-- 6 RIBOLINI ELISA 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 41"7 6 01 / 00
-- 7 SALVINI MATILDE 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 42"8 7 01 / 00
-- 8 SCORTEGAGNA VALENTINA 1994 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 43"0 8 01 / 00
-- 9 FOLINO GALLO FRANCESCA 1996 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 43"5 9 01 / 00
-- 10 PARALOVO ELENA 1995 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 44"1 10 01 / 00
-- 11 ZORZOLI GIULIA 1994 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 47"2 11 01 / 00
-- 12 MONTAGNA ALICE 1995 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 50"3 12 01 / 00
-- 13 ROSSI GIULIA 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 51"2 13 01 / 00
-- 14 RISSO GIULIA 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 56"9 14 01 / 00
-- 15 MENEGHINI MICHELA 1995 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 59"9 15 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 TERNO FEDERICA 1994 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 31"6 1 01 / 00
-- 2 CAPRA DIANA 1996 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 32"2 2 01 / 00
-- 2 CASERINI CLAUDIA 1996 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 32"2 3 01 / 00
-- 4 LAROTONDA ALESSIA 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 32"4 4 01 / 00
-- 4 GHEZZI FRANCESCA 1996 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 32"4 5 01 / 00
-- 6 PATELLA GIULIA 1996 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 35"2 6 01 / 00
-- 7 RIZZO MARIA 1995 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 35"6 7 01 / 00
-- 8 GIOVINAZZO ERICA 1996 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 36"0 8 01 / 00
-- 9 DACATRA VERONICA 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 36"7 9 01 / 00
-- 10 BELLINGERI BARBARA 1995 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 38"2 10 01 / 00
-- 11 ZAMBIANCHI CLAUDIA 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 38"5 11 01 / 00
-- 12 DE MARTINI ASIA 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 39"2 12 01 / 00
-- 13 ROSCALLA MARIA CRISTINA 1996 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 39"9 13 01 / 00
-- 14 CAPPETTINI LAURA 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 42"6 14 01 / 00
> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 RIBOLINI GRAGNOLATISOLDINI TERNO 1990 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 2'18"2 1 01 / 00
-- 2 SENIS METTACIACCHI PATELLA 1996 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 2'19"8 2 01 / 00
-- 3 FERRARI BARDONESCHIMELFI CASERINI 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 2'22"8 3 01 / 00
-- 4 RIPA POZZICAPRA CLERICI 1990 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 2'23"7 4 01 / 00
-- 5 BELLINGERI TURRINGRIGNANI SCORTEGAGNA 1990 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 2'26"9 5 01 / 00
-- 6 MERLIN ZORZOLIGIOVINAZZO BARTELLONI 1990 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 2'34"8 6 01 / 00
-- 7 FIORI MONTAGNARIZZO SCRIVANI 0 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 2'35"8 7 01 / 00
-- 8 VECCHIO ROSCALLASACILOTTO BARGIGGIA 1990 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 2'37"6 8 01 / 00
-- 8 CAPORALI BERNINIGHEZZI PRAZZOLI 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 2'37"6 9 01 / 00
-- 10 TRIVIGNO ZAMBIANCHISALVADEO RISSO 1990 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 2'38"1 10 01 / 00
-- 11 ROSSI CAPPETTINIBRUGGI MONTAGNA 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 2'50"0 11 01 / 00
-- 12 LUCCHELLI NUMERATIDACATRA DALLERA 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 2'55"1 12 01 / 00
-- 13 SALVINI FAGAROLODE MARTINI CARNEVALE 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 3'32"3 13 01 / 00
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. Categoria Allieve
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 RIBOLINI ROVESCALA SOLDINI TERNO GRAGNOLATI MORO 1990 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 3'18"6 1 01 / 00
-- 2 SENIS METTA CIACCHI PATELLA TARLAZZI SALADINI 1990 I.M. A. CAIROLI PAVIA (PV) 3'23"3 2 01 / 00
-- 3 FERRARI BARDONESCHI MELFI CASERINI MARCHESE BORIOTTI 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 3'31"6 3 01 / 00
-- 3 CLERICI POZZI RIPA CAPRA CLERICI L. MARINONI 1990 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 3'31"6 4 01 / 00
-- 5 FOLINO GALLO MAGNANI CAPORALI FIORINO BERNINI GHEZZI 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 3'32"3 5 01 / 00
-- 6 SACILOTTO ROSCALLA VECCHIO BARGIGGIA PARALOVO FERRARI 1990 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 3'38"8 6 01 / 00
-- 7 CARNEVALE SCHIA FOGAROLO SALVINI DEMARTINI CERUTI VALAGUSSA 1990 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 3'41"4 7 01 / 00
-- 8 ALLEGRINI RIZZO CAMPAGNOLI SCRIVANI MONTAGNA FIORI 0 L.S. GALILEI VOGHERA (PV) 3'42"0 8 01 / 00
-- 9 RUFFINI DI PIETRANTONIO GRIGNANI SCORTEGAGNA RUFFINI MANGANO 1990 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 3'56"8 9 01 / 00
-- 10 GIOVINAZZO COSTA ANDREONE ZORZOLI BARTELLONI MERLIN 1990 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 4'06"4 10 01 / 00
-- 11 ROSSI PLAVAN CAPPETTINI MONGELLI BRUGGI MONTAGNA 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 4'13"6 11 01 / 00
-- 12 TRIVIGNO ZAMBIANCHI RISSO CARNEVALE SALVADEO TUIS 1990 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 4'31"3 12 01 / 00
-- Rit. LUCCHELLI SARTORE FAVARON NUMERATI DALLERA DACATRA 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 15