G.S.S.  2009 - 2010

NUOTO

PAVIA 24 FEBBRAIO

CAT. ALLIEVI


CATEGORIA ALLIEVI
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 COLOMBO EDOARDO 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 27"10 1 01 / 00
-- 2 OLIVERI FABIO 1994 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 27"80 2 01 / 00
-- 3 CORSO DANIELE 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 28"40 3 01 / 00
-- 4 FABBIANO GIACOMO 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 30"80 4 01 / 00
-- 5 AINA ENRICO 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 34"90 5 01 / 00
-- 6 TACCONI LEONARDO 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 35"50 6 01 / 00
-- 7 BRESCIANI ANDREA 1995 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 37"80 7 01 / 00
-- 8 TRANCUCCIO ALESSANDRO 1995 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 38"00 8 01 / 00
-- 9 VITALE GIULIO 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 41"60 9 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Dorso Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 TURELLO MASSIMILIANO 1994 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 29"60 1 01 / 00
-- 2 BINASCHI EDOARDO 1994 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 32"10 Ind. 01 / 00
-- 3 MILESI ALBERTO 1994 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 32"20 2 01 / 00
-- 4 RASCHIONI FAUSTO 1995 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 32"90 Ind. 01 / 00
-- 5 SACCHI ANDREA 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 34"30 3 01 / 00
-- 6 PADELLINI LUCA 1995 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 37"00 4 01 / 00
-- 7 FIOTTI LUCA 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 39"40 5 01 / 00
-- 8 CENTONZE FEDERICO 1994 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 44"30 6 01 / 00
-- 9 BONAZZOLA DAVIDE 1994 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 44"70 7 01 / 00
-- 10 LUCCHESE FEDERICO 1995 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 51"00 8 01 / 00
-- 11 HOXA ARDIT 1994 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 54"40 9 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Rana Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 PRADISSITTO ANDREA 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 36"60 1 01 / 00
-- 2 DIANI RICCARDO 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 36"70 2 01 / 00
-- 3 BELLONI FILIPPO 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 38"30 3 01 / 00
-- 4 FIORI FRANCESCO 1995 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 40"20 4 01 / 00
-- 5 MOSCHINO PIERPAOLO 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 40"90 5 01 / 00
-- 6 TONDO KINE 1987 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 44"80 6 01 / 00
-- 7 SBARLA CRISTOFARO 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 45"80 7 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 MASIERO LUCA 1995 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 30"60 Ind. 01 / 00
-- 2 FIANI FRANCESCO 1995 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 31"30 1 01 / 00
-- 3 CASERINI MICHELE 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 31"90 2 01 / 00
-- 4 FABBRICA EDOARDO 1994 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 32"60 3 01 / 00
-- 5 FERRARI ENRICO 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 34"10 4 01 / 00
-- 6 PADOVAN LUCA 1995 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 34"30 5 01 / 00
-- 7 MESSINA ALESSANDRO 1995 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 42"80 6 01 / 00
-- 8 NARDECCHIA STEFANO 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 43"30 7 01 / 00
> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 COLOMBO MILESIDIANI FABBRICA 0 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 2'08"30 1 01 / 00
-- 2 CORSO CASERINISACCHI BELLONI 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 2'12"60 2 01 / 00
-- 3 FERRARI AINABARRERA FIOTTI 1988 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 2'27"80 3 01 / 00
-- 4 LUCCHESE FIANITACCONI FIORI 1988 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 2'41"50 4 01 / 00
-- 5 CHIEREGATO FABBIANOPADELLINI SBARRA 1988 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 2'48"40 5 01 / 00
-- 6 XOXA PRADISSITTOBELLANI VITALE 1988 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 2'56"00 6 01 / 00
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 BIANCHI COLOMBO MILESI DIANI 1994 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 2'46"50 1 01 / 00
-- 2 CORSO CASERINI SACCHI BELLONI FERRI RASCHIONI 1988 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 2'51"40 2 01 / 00
-- 3 CROCE FIANI LUCCHESE FIORI XHOI TACCONI 1988 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 3'36"20 3 01 / 00
-- 4 NARDECCHIA PRADISSITTO GENTILI BELLANI HOXHA CRISALIDE 1988 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 3'43"90 4 01 / 00