G.S.S.  2010 - 2011

NUOTO

PAVIA 23 FEBBRAIO 2011

CAT. ALLIEV I

 


CATEGORIA ALLIEVI
> Classifica Finale 50 mt. Stile Libero Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 COLOMBO EDOARDO 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 24"9 1 01 / 00
-- 2 MASIERO LUCA 1995 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 27"3 2 01 / 00
-- 3 FABBRICA EDOARDO 1994 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 27"6 3 01 / 00
-- 3 CORSO DANIELE 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 27"6 4 01 / 00
-- 5 CASATI FABIO 1996 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 28"8 5 01 / 00
-- 6 ITALIANI LEONARDO 1994 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 28"9 6 01 / 00
-- 7 BERTOLOTTI DAVIDE 1994 I.T.C. BORDONI PAVIA (PV) 29"0 7 01 / 00
-- 8 CAMPARI GIOVANNI 1995 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 29"2 8 01 / 00
-- 9 BARDONE MATTEO 1994 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 29"3 9 01 / 00
-- 10 LAURI SIMONE 1994 L.G. FOSCOLO PAVIA (PV) 29"4 10 01 / 00
-- 11 BALSAMO ALESSANDRO 1994 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA (PV) 29"5 11 01 / 00
-- 11 PADOVAN LUCA 1995 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 29"5 12 01 / 00
-- 13 MAGGI RICCARDO 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 29"7 13 01 / 00
-- 14 CELE' ALESSANDRO 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 30"9 14 01 / 00
-- 15 CROCE DAVIDE 1995 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 31"1 15 01 / 00
-- 16 FABBIANO GIACOMO 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 31"7 16 01 / 00
-- 17 HOXHA ARDIT 1994 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 31"9 17 01 / 00
-- 18 CAPORALI CARLO 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 32"0 18 01 / 00
-- 19 BELLONI FILIPPO 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 32"6 19 01 / 00
-- 20 CHIEREGATO FEDERICO 1995 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 32"9 20 01 / 00
-- 21 CARRIOLI DAMIANO 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 33"0 21 01 / 00
-- 22 BARRERA BORIS 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 33"1 22 01 / 00
-- 23 PARISINI ANDREA 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 33"4 23 01 / 00
-- 24 SLAJMER ERIK 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 34"4 24 01 / 00
-- 25 BARBIERI TOMMASO 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 35"6 25 01 / 00
-- 26 MESSINA ALESSANDRO 1995 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 35"9 26 01 / 00
-- 27 BARDONI LUCA 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 37"7 27 01 / 00
-- 28 TIENGO CRISTIAN 1994 I.T.C. BORDONI PAVIA (PV) 42"1 Ind. 01 / 00
-- Sql CARNAGHI ANDREA 1996 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 29
> Classifica Finale 50 mt. Dorso Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 MIAVALDI FILIPPO 1994 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 29"5 1 01 / 00
-- 2 BONATO SIMONE 1996 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 30"5 2 01 / 00
-- 3 BINASCHI EDOARDO 1994 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 30"9 3 01 / 00
-- 4 MILESI ALBERTO 1994 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 31"7 4 01 / 00
-- 5 COLACINO DANIELE 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 33"4 5 01 / 00
-- 6 RASCHIONI FAUSTO 1995 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 33"5 6 01 / 00
-- 6 SACCHI ANDREA 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 33"5 7 01 / 00
-- 8 MAGROTTI FILIPPO 1996 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 35"3 8 01 / 00
-- 9 TACCONI LEONARDO 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 36"3 9 01 / 00
-- 9 PADELLINI LUCA 1995 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 36"3 10 01 / 00
-- 11 NUCA ALESSANDRO 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 37"6 11 01 / 00
-- 12 FIOTTI LUCA 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 38"2 12 01 / 00
-- 13 AINA DAVIDE 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 39"6 13 01 / 00
-- 14 CASSETTA GIACOMO 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 43"0 14 01 / 00
-- 15 LA GAIPA MARCO 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 51"9 15 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Rana Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 PRADISSITTO ANDREA 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 34"9 1 01 / 00
-- 2 FOLINO GALLO EDOARDO 1996 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 35"7 2 01 / 00
-- 3 FIORI FRANCESCO 1995 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 36"2 3 01 / 00
-- 4 DIANI RICCARDO 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 37"0 4 01 / 00
-- 5 VENEZIANI MATTHIAS 1996 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 38"8 5 01 / 00
-- 6 MOSCHINO PIERPAOLO 1994 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 40"6 6 01 / 00
-- 7 GUZZON LEONARDO 1994 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 41"2 7 01 / 00
-- 8 SHOPOV DIMITAR ILIEV 1994 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 41"6 8 01 / 00
-- 9 MARLETTI ROBERTO 1996 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 42"0 9 01 / 00
-- 10 ERRA WALTER 1995 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 42"2 10 01 / 00
-- 11 FERRARI ALESSIO 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 43"2 11 01 / 00
-- 12 ZACCAGNO GABRIELE 1995 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 43"4 12 01 / 00
-- 13 SBARRA CRISTOFORO 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 44"8 13 01 / 00
-- 14 GENTILI ANDREA 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 51"9 14 01 / 00
-- 15 GUGGERI EDOARDO 1995 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 58"9 15 01 / 00
> Classifica Finale 50 mt. Farfalla Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 FIANI FRANCESCO 1995 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 29"3 1 01 / 00
-- 2 BIANCHI GABRIELE 1994 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 29"9 2 01 / 00
-- 3 CORDANI LUCA 1996 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 30"8 3 01 / 00
-- 4 GALBARINI RICCARDO 1996 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 31"4 4 01 / 00
-- 5 BRAMBILLA DAVIDE 1995 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 31"6 5 01 / 00
-- 6 FORMENTON EDOARDO 1995 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 32"2 6 01 / 00
-- 6 CASERINI MICHELE 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 32"2 7 01 / 00
-- 8 FERRARIS ENRICO 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 32"9 8 01 / 00
-- 8 PEREGO ANDREA 1996 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 32"9 9 01 / 00
-- 10 TOMA ALEX 1996 I.T.C. BORDONI PAVIA (PV) 35"4 10 01 / 00
-- 11 DATURI JACOPO 1994 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 35"5 11 01 / 00
-- 12 COVRE SIMONE 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 35"7 12 01 / 00
-- 13 FERRI GIOVANNI 1995 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 37"0 13 01 / 00
-- 14 NARDECCHIA STEFANO 1995 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 45"8 14 01 / 00
> Classifica Finale Staffetta 4x50 Mista Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 MIAVALDI BIANCHICOLOMBO DIANI 1994 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 2'00"5 1 01 / 00
-- 2 BINASCHI MARLETTIGALBARINI MASIERO 1990 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 2'10"8 2 01 / 00
-- 3 CORSO SACCHIVENEZIANI CASERINI 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 2'11"8 3 01 / 00
-- 4 TACCONI FIORIFIANI CROCE 1994 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 2'12"6 4 01 / 00
-- 5 CHIEREGATO FOLINO GALLOBRAMBILLA FABBIANO 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 2'14"5 5 01 / 00
-- 6 CAMPARI GUZZONBONATO PEREGO 1990 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 2'15"3 6 01 / 00
-- 7 CASATI ERRAMAGROTTI FORMENTON 1996 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 2'18"5 7 01 / 00
-- 8 FIOTTI MOSCHINOFERRARIS BARRERA 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 2'23"8 8 01 / 00
-- 9 SHAPOV COLACINOCOVRE CARRIOLI 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 2'24"6 9 01 / 00
-- 10 NUCA DATURIFERRARI BARDONE 1990 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 2'32"0 10 01 / 00
-- 11 PRADISSITTO ITALIANICASSETTA NARDECCHIA 1990 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 2'37"3 11 01 / 00
> Classifica Finale Staffeta 6x50 S.L. Categoria Allievi
- Cl. Nome Atleta Data n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv Ris. Punti Cl/Serie
-- 1 COLOMBO MIAVALDI FABBRICA DIANI MILESI BIANCHI 1990 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO (PV) 2'43"9 1 01 / 00
-- 2 CORSO SACCHI VENEZIANI CASERINI MAGGI BELLONI 1994 L.S. COPERNICO PAVIA (PV) 2'48"4 2 01 / 00
-- 3 TURRA' GUZZON PADOVAN CAMPARI PEREGO BONATO 1990 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO (PV) 2'59"3 3 01 / 00
-- 4 MASIERO FORNASINI GALBARINI MARLETTI BINASCHI MASIERO 1990 L.S. OMODEO MORTARA (PV) 3'00"8 4 01 / 00
-- 5 CASATI ERRA MAGROTTI FORMENTON FERRARA D'ELIA 1996 I.T.I.S. CARDANO PAVIA (PV) 3'01"2 5 01 / 00
-- 6 FABBIANO SORGE FOLINO SBARRA CHIEREGATO BRAMBILLA 1994 I.I.S. FARAVELLI STRADELLA (PV) 3'04"6 6 01 / 00
-- 7 FIOTTI PARISINI BARRERA AINA FERRARIS MOSCHINO 1995 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO (PV) 3'13"5 7 01 / 00
-- 8 LUCCHESE XHOI TACCONI CROCE FIORI FIANI 1995 I.S. MASERATI VOGHERA (PV) 3'16"1 8 01 / 00
-- 9 PRADISSITTO ITALIANI CASSETTA NARDECCHIA SLAJMER HOXHA 1990 I.I.S. VOLTA PAVIA (PV) 3'18"1 9 01 / 00
-- 10 NUCA FERRARI DATURI BARDONE CELE' GUGGERI 1990 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA (PV) 3'20"3 10 01 / 00
-- 11 COVRE CARRIOLI SHOPOV BARBIERI BROGLIA COLACINO 1996 L.S. TARAMELLI PAVIA (PV) 3'22"0 11 01 / 00