| - Classifica per squadre - Categoria Allieve |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 9,00 | 17 |
2 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 7,00 | 20 |
3 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2,00- 2,00- 4,00- 5,00- 6,00- 8,00 | 27 |
4 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1,00- 2,00- 5,00- 6,00- 7,00-10,00 | 31 |
5 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | 5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 8,00- 8,00 | 31 |
6 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | 2 | 7 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- 7,00-10,00 | 35 |
7 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00- 9,00 | 40 |
8 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 4 | 11 | 6 | 11 | 10 | 8 | 4,00- 6,00- 8,00-10,00-11,00-11,00 | 50 |
9 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | 11 | 4 | 11 | 10 | 11 | 9 | 4,00- 9,00-10,00-11,00-11,00-11,00 | 56 |
N.c. | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0 | | 32 |
N.c. | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | | 36 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00 | 15 |
2 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 6,00- 7,00 | 19 |
3 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 6,00 | 20 |
4 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 6,00 | 26 |
5 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1,00- 2,00- 4,00- 5,00- 7,00- 8,00 | 27 |
6 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4,00- 5,00- 5,00- 5,00- 6,00- 7,00 | 32 |
7 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1,00- 7,00- 7,00- 7,00- 8,00- 8,00 | 38 |
8 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00- 8,00 | 39 |