| - Classifica per squadre - Categoria Cadette |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 1,00- 4,00- 5,00- | 12 |
2 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 3,00- 6,00- 7,00- | 19 |
3 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 8,00- | 23 |
4 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3,00- 6,00- 6,00- 6,00- 8,00- | 29 |
5 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | 11 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1,00- 4,00- 6,00- 8,00-11,00- | 30 |
6 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | 2 | 2 | 15 | 11 | 7 | 5 | 2,00- 2,00- 7,00-11,00-15,00- | 37 |
7 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | 10 | 7 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 37 |
8 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 3 | 15 | 2 | 17 | 5 | 5 | 2,00- 3,00- 5,00-15,00-17,00- | 42 |
9 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | 9 | 10 | 16 | 9 | 9 | 5 | 9,00- 9,00- 9,00-10,00-16,00- | 53 |
10 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 12 | 5 | 11 | 19 | 10 | 5 | 5,00-10,00-11,00-12,00-19,00- | 57 |
11 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | 13 | 24 | 14 | 2 | 13 | 5 | 2,00-13,00-13,00-14,00-24,00- | 66 |
12 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 7 | 29 | 12 | 14 | 11 | 5 | 7,00-11,00-12,00-14,00-29,00- | 73 |
13 | CANOSSA PAVIA | (PV) | 5 | 18 | 20 | 21 | 12 | 5 | 5,00-12,00-18,00-20,00-21,00- | 76 |
14 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | 14 | 11 | 21 | 20 | 14 | 5 | 11,00-14,00-14,00-20,00-21,00- | 80 |
15 | I.C. E. F. DI SAVOIA CASORATE PRIMO | (PV) | 15 | 23 | 23 | 22 | 15 | 5 | 15,00-15,00-22,00-23,00-23,00- | 98 |
N.c. | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 0 | 20 | 7 | 10 | 0 | 3 | | 37 |
N.c. | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | 0 | 17 | 19 | 13 | 0 | 3 | | 49 |
N.c. | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | | 14 |
N.c. | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | | 24 |
- Classifica per squadre - Categoria Cadetti |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | Staff. | Nr.C. | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1,00- 1,00- 2,00- 4,00- 7,00- | 15 |
2 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1,00- 2,00- 2,00- 7,00- 8,00- | 20 |
3 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 5 | 2,00- 3,00- 4,00- 4,00-12,00- | 25 |
4 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 4 | 3 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3,00- 3,00- 4,00- 9,00-10,00- | 29 |
5 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | 8 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2,00- 3,00- 7,00- 8,00-11,00- | 31 |
6 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5,00- 5,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 35 |
7 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 14 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5,00- 5,00- 7,00- 9,00-14,00- | 40 |
8 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 9 | 13 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3,00- 6,00- 9,00-10,00-13,00- | 41 |
9 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | 12 | 6 | 6 | 13 | 8 | 5 | 6,00- 6,00- 8,00-12,00-13,00- | 45 |
10 | CANOSSA PAVIA | (PV) | 10 | 12 | 4 | 12 | 11 | 5 | 4,00-10,00-11,00-12,00-12,00- | 49 |
11 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | 15 | 8 | 11 | 6 | 10 | 5 | 6,00- 8,00-10,00-11,00-15,00- | 50 |
12 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 5 | 10 | 16 | 14 | 13 | 5 | 5,00-10,00-13,00-14,00-16,00- | 58 |
13 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | 16 | 16 | 14 | 8 | 14 | 5 | 8,00-14,00-14,00-16,00-16,00- | 68 |
N.c. | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | 11 | 1 | 15 | 11 | 0 | 4 | | 38 |
N.c. | I.C. E. F. DI SAVOIA CASORATE PRIMO | (PV) | 6 | 15 | 13 | 0 | 12 | 4 | | 46 |
N.c. | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | | 28 |