Corsa Campestre COORDINAMENTO PER L'EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA
03/12/2009 Luogo : PAVIA Impianto : PARCO DELLA VERNAVOLA
Olimpyawin Cronometraggio : Manuale Giudice Arbitro : SIG. BREGA GIANNI
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi -


CATEGORIA ALLIEVE U16
Classifica Finale per squadre Categoria Allieve U16
Clas. Denominazione Scuola Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. TARAMELLI PAVIA 3 1- 2- 6- DALLERA /PAVARINO /ALBERICI / 9
2 L.G. FOSCOLO PAVIA 3 4- 5- 10- ZANOLIN /RAGAZZI /SACCHI / 19
3 L.S. COPERNICO PAVIA 3 8- 12- 13- VERZA /ODELLI /MARMONDI / 33
4 I.M. A. CAIROLI PAVIA 3 9- 17- 23- FUZZATI /FRANZOSO /BARLASSINA / 49
5 L.S. GALILEI VOGHERA 3 3- 16- 32- GUGLIELMETTI /VILLANI /SCARABELLI / 51
6 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO 3 14- 22- 48- SALVINI /CARNEVALE SCHIA /ZERAI / 84
7 I.T.C. FARAVELLI STRADELLA 3 15- 20- 51- CHIAPPONI /VERCESI /FRASCHINI / 86
8 L.S. OMODEO MORTARA 3 30- 31- 41- STURLA /CHIODI /POCOROBBA / 102
9 I.T.G. VOLTA PAVIA 3 25- 39- 40- GIANFIORI /ROVESCALA /SANTANA / 104
10 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO 3 27- 36- 44- BRUGGI /ZAGO /NISTOR / 107
11 I.T.C.S. BORDONI PAVIA 3 18- 42- 50- BARTOLI /BERGOMI /OGGIANO / 110
12 I.S. MASERATI VOGHERA 3 26- 34- 53- BIANCO /GALVAN /OPIZZI / 113
13 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO 3 19- 37- 58- COENEN /CLERICI /VILLA / 114
14 I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA 3 28- 55- 56- MERIZALDE M. /FERRARESI /PESCI / 139
N.c. I.P.S.S.C. COSSA PAVIA 2 21- 46- TERZI /PAGANA / 67
N.c. I.T.A.S. GALLINI VOGHERA 2 33- 35- MARINI /MOTISI / 68
N.c. I.T.I.S. CARDANO PAVIA 1 49- PEREZ / 49
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi -


CATEGORIA ALLIEVI U16
Classifica Finale per squadre Categoria Allievi U16
Clas. Denominazione Scuola Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 I.T.I.S. CARDANO PAVIA 3 1- 2- 12- ZAHIR /MORARI /BOTTERI / 15
2 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO 3 5- 6- 9- FERRO /PRIMAVERA /HABILAT / 20
3 L.S. TARAMELLI PAVIA 3 4- 10- 13- PREDA /MARTINO /ORFANO / 27
4 I.T.G. VOLTA PAVIA 3 3- 7- 23- SEMERARO /ALEMM NESFUM /POP / 33
5 I.T.C. FARAVELLI STRADELLA 3 8- 11- 29- BRAMBILLA /GHIONI /VERCESI / 48
6 L.S. GALILEI VOGHERA 3 16- 18- 27- BUSCONE /ROVATI /RISETTI / 61
7 L.S. COPERNICO PAVIA 3 15- 19- 33- CALVI /RAVETTA /SMOTER / 67
8 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA 3 20- 24- 28- DE BUONO /PONZONI /MIGLIAZZA / 72
9 I.S. RONCALLI VIGEVANO 3 21- 25- 26- TERRANEO /CARDELLINI /VILLA / 72
10 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA 3 17- 32- 34- SPINA /MERIGO /ALBERTINI / 83
11 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO 3 14- 43- 44- GUGLIOTTA /FREGOSI /GANDOLFI / 101
12 I.S. MASERATI VOGHERA 3 30- 31- 40- DRAGHI /BERETTA /FIANI / 101
13 L.S. OMODEO MORTARA 3 22- 41- 42- PRUFKA /MASIERO /BINASCHI / 105
14 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO 3 35- 46- 50- FERRARI /PETRACIN /PARISINI / 131
15 I.T.C.S. BORDONI PAVIA 3 45- 47- 49- DI ROSA /RICOTTI /GALU / 141
16 I.M. A. CAIROLI PAVIA 3 36- 52- 57- BERGONZI /GOBBETTI /VIGONI / 145
17 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA 3 37- 51- 59- BURATTI /SUSINO /SCONFIETTI / 147
18 I.P.A. POLLINI MORTARA 3 39- 54- 58- ALOISIO /NAPOLANO /GIORDANO / 151
19 L.G. FOSCOLO PAVIA 3 48- 53- 55- MARCHESI /TALLAMONA /CARTA / 156
20 I.P.S.I.A. CREMONA PAVIA 3 38- 56- 81- PORRO /KANE /SANCHEZ / 175
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi -


CATEGORIA JUNIORES FEMMINE
Classifica Finale per squadre Categoria Juniores Femmine
Clas. Denominazione Scuola Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. TARAMELLI PAVIA 3 3- 5- 16- ZUCCA /IANNELLI /MEZZADRA / 24
2 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO 3 4- 12- 26- PISANI /TENUTA /APUZZO / 42
3 L.S. GALILEI VOGHERA 3 7- 14- 22- RICCARDI /ROSSI /MARONE / 43
4 L.S. COPERNICO PAVIA 3 11- 17- 19- SELLARO /CIOCI /MARCHESI / 47
5 L.G. FOSCOLO PAVIA 3 13- 20- 24- SELLARO /BARLASSINA /POMA / 57
6 L.S. OMODEO MORTARA 3 8- 18- 33- VETRI /SIMONETTI /GUALLA / 59
7 I.T.C. FARAVELLI STRADELLA 3 2- 32- 34- BRAMBILLA /BONORA /BELLAGENTE / 68
8 I.T.G. VOLTA PAVIA 3 6- 27- 44- BORDAN /MALAGO' /MARANGON / 77
9 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA 3 15- 28- 36- OGNISSANTO /NAHID /LODOLA / 79
10 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO 3 10- 37- 43- BASSOLI /PALAZZO /ZUNINO / 90
11 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO 3 25- 31- 41- DE MARZIANI /PERSICO /GOBBI / 97
12 I.M. A. CAIROLI PAVIA 3 29- 30- 40- SARRI /MARINGOLA /MORASCHI / 99
13 I.S. MASERATI VOGHERA 3 38- 42- 46- ELEFANTI /ANGELERI /PERDUCA / 126
14 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA 3 39- 45- 47- ROTTIGNI /MENOZZI /BUTTINI / 131
15 I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA 3 35- 48- 49- COTET /IZNAGA B. /INGRASCÌ / 132
N.c. I.T.I.S. CARDANO PAVIA 1 1- BOTTINI / 1
N.c. I.T.C.S. BORDONI PAVIA 1 9- MINUTI / 9
N.c. I.T.A.S. GALLINI VOGHERA 2 21- 23- BIDONE /MACCHETTI / 44
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi -


CATEGORIA JUNIORES MASCHI
Classifica Finale per squadre Categoria Juniores Maschi
Clas. Denominazione Scuola Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 L.S. TARAMELLI PAVIA 3 2- 5- 17- ALBANESI /BOTTERI /ALESSIO / 24
2 I.P.S.S.C. COSSA PAVIA 3 7- 9- 13- ROTTA /BARBIERI /CARLIN / 29
3 I.T.A.S. GALLINI VOGHERA 3 3- 19- 34- BASCHIERA /CANOBBIO /RICCI / 56
4 L.S. GALILEI VOGHERA 3 11- 12- 35- VERSIGLIA /BONAMICO /DRAGHI / 58
5 L.C. B. CAIROLI VIGEVANO 3 6- 28- 29- VISCONTI /CABRIOLI /GUGLIOTTA / 63
6 I.P.S.I.A. CREMONA PAVIA 3 10- 24- 31- SAILOUH /DEDI /PEREZ / 65
7 I.S. MASERATI VOGHERA 3 8- 23- 37- SCABINI /BOUCHARI /TOGNOLI / 68
8 L.S. COPERNICO PAVIA 3 20- 22- 39- MAZZOLA /DELLICARRI /GUALTIERI / 81
9 I.T.I.S. CARDANO PAVIA 3 4- 33- 52- TANCREDI /CREA /GUASCONI / 89
10 L.G. FOSCOLO PAVIA 3 15- 38- 46- RAVELLI /RIGANTI /MARTINOTTI / 99
11 L.G. P. S.GIORGIO PAVIA 3 1- 42- 57- MAGNANI /CACIOLLI /NERI / 100
12 L. S. P. OLIVELLI PAVIA 3 25- 26- 54- VENTRICE /VECCHIO /BRAMBATI / 105
13 I.T.G. VOLTA PAVIA 3 18- 43- 45- LUCENTINI /BERNINI /LO CASTO / 106
14 I.P.A. POLLINI MORTARA 3 27- 40- 41- MASTELLA /SOZZI /SCARIONOI / 108
15 L.S. OMODEO MORTARA 3 30- 32- 47- FRANCHINO /TRAVAGLIONO /PERINI / 109
16 I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO 3 21- 48- 49- INCERTO /GNANGUI /FACCIOLO / 118
17 I.T.C.G. CASALE VIGEVANO 3 16- 51- 53- BIANCHI /ZANELLATI /SGOBBI / 120
18 I.S. RONCALLI VIGEVANO 3 36- 44- 55- SAVA' /DI PIETRO /PELEGALLI / 135
19 I.T.C.S. BORDONI PAVIA 3 50- 56- 58- IAQINI /GOBBETTI /GIORGIONE / 164
N.c. I.T.C. FARAVELLI STRADELLA 1 14- RAFFAELI / 14