Corsa Campestre COORDINAMENTO PER L'EDUCAZIONE MOTORIA, FISICA E SPORTIVA
04/12/2009 Luogo : PAVIA Impianto : PARCO DELLA VERNAVOLA
Olimpyawin Cronometraggio : Manuale Giudice Arbitro : SIG. BREGA GIANNI
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi -


CATEGORIA CADETTE
Classifica Finale per squadre Categoria Cadette
Clas. Denominazione Scuola Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO 3 4- 7- 23- DONADEL /PAULATO /SORMANI / 34
2 S.S. FELICE CASORATI PAVIA 3 5- 13- 19- COLLI /SCARIONI /GUIDETTI / 37
3 S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA 3 11- 12- 15- GIOIA /KARIM /BOVONE / 38
4 I.C. S. M. VERSA  S.  MARIA DELLA VERSA 3 3- 21- 38- OLMO /GHEZZI /CAPPELLETTI / 62
5 S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO 3 2- 31- 32- COSTANTE /GALLI /CURTI / 65
6 S.S. GIOVANNI 23° A VIDIGULFO 3 6- 22- 47- MAZZOCCHI /FRANCO /DIMASSA / 75
7 S.S. ANGELINI PAVIA 3 18- 30- 36- CAUZZI /MACRI' /RISO / 84
8 I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA 2 14- 25-49 AIELLO /BELLINZONA /NAJIH 88
9 S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO 3 27- 28- 33- GIACALONE /BORELLA /INTROINI / 88
10 S. S. G. PLANA VOGHERA 3 8- 39- 50- TRIVIGNO /MASANTA /VIGNATI / 97
11 S.S. A. DE PRETIS STRADELLA 3 17- 20- 70- ZANLUNGO /FOLINO GALLO /MARCHET / 107
12 S.S. L. DA VINCI PAVIA 3 1- 56- 58- ROSCALLA /LOIACONO /ALUFFI / 115
13 MARIA AUSILIATRICE PAVIA 3 29- 40- 46- MELFI /MANFRIN /SANDOLI / 115
14 I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO 3 37- 42- 52- CONSONNI /TENCA /COVA / 131
15 I.C. E. F. DI SAVOIA CASORATE PRIMO 3 10- 62- 63- CASARINI /DI TERLIZI /MALLIA / 135
16 I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO 3 16- 57- 68- MAKEMBE /FONTANA /ROVEDA / 141
17 S.S D D ABRUZZI B GARLASCO 3 35- 64- 66- DI MEZZA /RIGHINI /TORTI / 165
18 I.C. A. MANZONI CAVA MANARA 3 26- 77- 78- ALINI /CASALI /CELLARI / 181
19 I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO 3 45- 55- 93- FARAVELLI /BORIN /BIANCHI / 193
20 I C SIZIANO SIZIANO 3 24- 69- 111- TODARO /BUGIARDINO /MATZEDDA / 204
21 I.C. G. G. ROBECCHI GAMBOLO' 3 43- 80- 87- BIANCHI /BIANCHI /VECCHIO / 210
22 I.C. A. MASSAZZA A MEDE 3 48- 92- 101- NARDI /EL FADIL /DILETTI / 241
23 I. C. P. FERRARI A VARZI 3 60- 84- 98- ROTARU /ISAJ /NEVIONI / 242
24 I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO 3 83- 89- 90- BEOLCHI /DALLERA /NIPOTI / 262
25 S.S. G. PASCOLI VOGHERA 3 75- 97- 99- FIORI /TOMASI /RISETTI / 271
26 S.S. GIOVANNI 23° B VIDIGULFO 3 59- 91- 132- ALBIERO /FESTA /TARALLO / 282
27 CANOSSA PAVIA 3 71- 109- 113- FERRARI /RAMELLA /BOZZI / 293
28 I.C. A. MASSAZZA B MEDE 3 88- 100- 107- IOTTI /PORTIERO /TORTI / 295
29 I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO 3 103- 104- 108- VEVERITA /LEPORI /LEOTTA / 315
N.c. I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO 2 9- 67- ZAGAMI /TROVATO / 76
N.c. SAN GIORGIO PAVIA 2 79- 115- STRINGA /PERTUSI / 194
N.c. SAN GIUSEPPE VIGEVANO 2 106- 116- PELLEGATA /TROVATO / 222
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi -
 

CATEGORIA CADETTI
Classifica Finale per squadre Categoria Cadetti
Clas. Denominazione Scuola Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 S.S. A. DE PRETIS STRADELLA 3 1- 7- 15- FRACCHIONI /VALDATTA /D'AMICO / 23
2 S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA 3 2- 11- 23- CELORIA /MASIERO /BELTARRE / 36
3 S.S. GIOVANNI 23° A VIDIGULFO 3 3- 12- 21- PELAIA /DE BUONO /FUGAZZA / 36
4 S.S. FELICE CASORATI PAVIA 3 6- 27- 35- DE NOVA /BARGIGGIA /PIACENTINI / 68
5 S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO 3 8- 28- 40- CASSINI /ZORZI /MERLOTTI / 76
6 I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO 3 16- 32- 34- SONSINI /MANZO /RODA / 82
7 I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA 3 5- 20- 63- AMPERO /GUIDA /MUSTO / 88
8 I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO 3 14- 38- 50- PASI /ROSSI /GIURANNO / 102
9 S. S. G. PLANA VOGHERA 3 30- 31- 43- PISARONI /MYFTARI /CANEPA / 104
10 S.S. GIOVANNI 23° B VIDIGULFO 3 18- 42- 46- PELLEGRINI /TAVELLA /PORROVECCHIO / 106
11 S.S. ANGELINI PAVIA 3 22- 24- 67- J .VELASQUEZ /LUCHETTA /LUCHETTA / 113
12 S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO 3 10- 47- 64- MERLIN /TARGA /DE BEI / 121
13 I.C. E. F. DI SAVOIA CASORATE PRIMO 3 29- 37- 68- BRUNDU /BERNINI /GANGI / 134
14 S.S. G. PASCOLI VOGHERA 3 4- 55- 78- ORTEGA /FICHITIU /TUCCI / 137
15 S.S D D ABRUZZI B GARLASCO 3 26- 56- 71- PEDROCCHI /REALE /HOXHA / 153
16 I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO 3 41- 51- 76- MUZIO /SOLINGHI /PANIZZA / 168
17 I.C. A. MASSAZZA A MEDE 3 53- 60- 62- MULIEDDA /SULA /MOSSI / 175
18 I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO 3 13- 61- 111- APETROAIEI /RIZZI /BOSSI / 185
19 S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO 3 39- 74- 89- BONATO /SBAFFON /MERONI / 202
20 I.C. G. G. ROBECCHI GAMBOLO' 3 33- 82- 91- MASALA /MATTIUZZO /BIANCHI / 206
21 SAN GIORGIO PAVIA 3 54- 57- 97- BEVILACQUA /VERCELLATI /STASULLO / 208
22 I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO 3 48- 83- 85- TEDESCHI /DANCI /TAVANO / 216
23 I. C. P. FERRARI A VARZI 3 36- 84- 98- DI PALMA /GIACOBONE /ROMAGNESE / 218
24 I.C. A. MANZONI CAVA MANARA 3 65- 72- 86- CANTARO /ASTOLFI /ROSSANIGO / 223
25 I.C. A. MASSAZZA B MEDE 3 9- 110- 114- VINCI /ZOUINE /ARTIOLI / 233
26 I C SIZIANO SIZIANO 3 49- 88- 102- COLACINO /LEGGIERI /DELFINO / 239
27 I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO 3 59- 104- 107- VITALE /PICCHI /PACCO / 270
28 SAN GIUSEPPE VIGEVANO 3 77- 100- 103- QUAGLIATO /CARNEVALE SCHIA /TONIN / 280
29 I.C. S. M. VERSA S.  MARIA DELLA VERSA 3 90- 112- 113- LANZILLOTTA /ALDIBEK /LAVELLI / 315
N.c. SACRA FAMIGLIA VOGHERA 1 19- PISO / 19
N.c. S.S. GM GIULIETTI A CASTEGGIO 1 25- ALBERTOCCHI / 25
N.c. S.S. L. DA VINCI PAVIA 2 69- 108- DALLERA /FOZZATI / 177
N.c. MARIA AUSILIATRICE PAVIA 2 75- 80- PASTORINO /DI TERLIZZI / 155
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi -


CATEGORIA RAGAZZE
Classifica Finale per squadre Categoria Ragazze
Clas. Denominazione Scuola Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA 3 4- 5- 7- COLLI /TALENTI /POLETTI / 16
2 S.S. FELICE CASORATI PAVIA 3 1- 6- 18- CATTANEO /ROVESCALA /GUIDETTI / 25
3 S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO 3 2- 9- 17- BARRERA /GALASCHI /ROSSI / 28
4 S.S. L. DA VINCI PAVIA 3 10- 20- 25- GIORGI /D'ERA /GRAZIOLI / 55
5 S.S. A. DE PRETIS STRADELLA 3 12- 26- 32- SAVINI /TAHIRI /CANZIAN / 70
6 I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO 3 14- 42- 43- CASSINARI /ROGNONI /LOSIO / 99
7 S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO 3 11- 28- 65- COLUCCI /VILLANI /EDO / 104
8 I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO 3 31- 36- 41- HODNYUK /MERIGGI /PASSERA / 108
9 I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA 3 30- 37- 59- LAMPUGNANI /CRABBIO /BUBURUZAN / 126
10 SAN GIORGIO PAVIA 3 22- 23- 85- MAZZOLI /CORBELLINI /ANDREANI / 130
11 S.S. ANGELINI PAVIA 3 8- 45- 79- ALBINI /MATTINO /UGGÈ / 132
12 I.C. A. MANZONI CAVA MANARA 3 15- 50- 70- FERRARI /ANGELI /PASINI / 135
13 I.C. A. MASSAZZA A MEDE 3 33- 35- 67- STURLA /COSTA /CANTONI / 135
14 I.C. E. F. DI SAVOIA CASORATE PRIMO 3 19- 60- 61- MALCOTTI /GARAU /FRANCOLINO / 140
15 I. C. P. FERRARI A VARZI 3 29- 49- 62- ALBERTI /PRESOTTO /TORNARI / 140
16 S. S. G. PLANA VOGHERA 3 13- 55- 73- SALLUZZI /SALA /IACOPINO / 141
17 I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO 3 24- 52- 68- PRATI /MAGROTTI /ZECCHINO / 144
18 S.S D D ABRUZZI B GARLASCO 3 38- 40- 66- HU /GRECO /BERGAMINI / 144
19 I.C. S. M. VERSA  S. MARIA DELLA VERSA 3 44- 47- 54- GHEZZI /FIORI /LA ROCCA / 145
20 S.S. GIOVANNI 23° A VIDIGULFO 3 21- 63- 64- ZUCCA /ZAZZERA /ASTORI / 148
21 S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO 3 27- 51- 71- BUTTINI /GHIDA /DONATI / 149
22 S.S. G. PASCOLI VOGHERA 3 3- 72- 75- TAMELLINI /PERINATI /GIGLIO / 150
23 I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO 3 39- 46- 82- MORO /CADALETA /ZUCCA / 167
24 MARIA AUSILIATRICE PAVIA 3 34- 57- 78- BARBARINI /CASTORINA /SANGALLI / 169
25 I.C. G. G. ROBECCHI GAMBOLO' 3 48- 58- 74- CRISTIANI /CARNEVALE BONIN /MIGLIAVACCA / 180
26 SAN GIUSEPPE VIGEVANO 3 16- 90- 91- MANNERUCCI /CAVALLINI /PAGANO / 197
27 S.S. GIOVANNI 23° B VIDIGULFO 3 56- 80- 86- GRILLO /MAGNI /GERVASIO / 222
28 I C SIZIANO SIZIANO 3 76- 77- 87- DONATI /ZANZONI /DE FAVERI / 240
29 I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO 3 69- 83- 89- COMOTTI /SKENDERI /PELUSO / 241
30 I.C. A. MASSAZZA B MEDE 3 81- 84- 88- CEHU /RAIMONDO /REZMIVES / 253
N.c. I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO 1 53- BELLAGENTE / 53
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi -


CATEGORIA RAGAZZI
Classifica Finale per squadre Categoria Ragazzi
Clas. Denominazione Scuola Nr.C. Dettaglio Punteggi Dettaglio Atleti Punti
1 S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO 3 4- 12- 15- VERONESE /RASCHIONI /FASSOLI / 31
2 S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO 3 1- 10- 26- CUNEO /GARASSINO /COMOLLI / 37
3 S.S. FELICE CASORATI PAVIA 3 2- 9- 28- ALBANI /SACCÀ /ORSOLINI / 39
4 S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA 3 8- 17- 18- TITO /LATTUATI /BUSSI / 43
5 S.S. GIOVANNI 23° A VIDIGULFO 3 5- 7- 39- SILIQUINI /DEFALCO /NOMICISIO / 51
6 S.S. A. DE PRETIS STRADELLA 3 6- 11- 38- LABO' /COTTARELLI /PASCALI / 55
7 I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA 3 14- 19- 53- ALBANESE /BIONDI /ANTONIOLI / 86
8 I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO 3 3- 45- 49- ROTA /FARINA /BUZHIQI / 97
9 S.S. ANGELINI PAVIA 3 22- 27- 51- CAIROLI /GUERCI /PIZZO / 100
10 I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO 3 20- 43- 48- GALLETTI /CASELLA /SQUINTANI / 111
11 I.C. A. MANZONI CAVA MANARA 3 23- 33- 60- ALINI /LUCOTTI /ROSOLEN / 116
12 I C SIZIANO SIZIANO 3 32- 34- 50- ZANABONI /CEREDA /PRATI / 116
13 S.S D D ABRUZZI B GARLASCO 3 13- 29- 78- DE ROSA /SIGNORELLI /MAGNANTE / 120
14 I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO 3 24- 31- 71- SALPIETRO /EL FARIA /NICALA / 126
15 I.C. E. F. DI SAVOIA CASORATE PRIMO 3 21- 52- 57- DAPOTO /PIAZZOLLA /BIASIN / 130
16 S.S. L. DA VINCI PAVIA 3 30- 58- 70- BAGNO /GORTAN /BRIZZI / 158
17 S. S. G. PLANA VOGHERA 3 25- 54- 81- PARISI /MANFREDI /ILLUMINATI / 160
18 MARIA AUSILIATRICE PAVIA 3 16- 73- 77- CORONA /REANI /GIORGI / 166
19 S.S. GIOVANNI 23° B VIDIGULFO 3 47- 63- 66- NARDI /RE /GIROTTO / 176
20 I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO 3 36- 42- 99- SALVADEO /VERNARELLI /FASIELLO / 177
21 I.C. A. MASSAZZA A MEDE 3 40- 65- 75- RATTI /ROSSO /SULA / 180
22 SAN GIORGIO PAVIA 3 61- 67- 68- PRESEPIO /PELLEGRINI /STRINGA / 196
23 S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO 3 37- 84- 85- GECAJ /PIREDDA /DI GIOVANNI / 206
24 SAN GIUSEPPE VIGEVANO 3 44- 76- 114- SANTI /KOLA /SANTONIS / 234
25 I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO 3 83- 89- 92- INTINI /MORONI /EL HOUAT / 264
26 I. C. P. FERRARI A VARZI 3 69- 100- 112- BOSI /ROTA /TAMBORNINI / 281
27 I.C. A. MASSAZZA B MEDE 3 86- 98- 102- CAMPANILE /LEGMASS /GARRASI / 286
28 I.C. G. G. ROBECCHI GAMBOLO' 3 79- 103- 113- RAVERTA /PAVANELLO /MASI / 295
29 I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO 3 87- 106- 107- BEN SLIMENE /IANNACCONE /FASSINA / 300
30 I.C. S. M. VERSA S. MARIA DELLA VERSA 3 91- 101- 111- BELTRAMI /CASTELLI /QUARONI / 303
N.c. S.S. G. PASCOLI VOGHERA 2 94- 105- LESSIO /GIRANI / 199