| Corsa Campestre | COORDINAMENTO PROVINCIALE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE | |
| FINALE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 2� GRADO | ||
| 01/12/2011 | Luogo : PAVIA | Impianto : PARCO DELLA VERNAVOLA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : SIG. GIANNI BREGA |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 3 | 1- 3- 4- | DALLERA /PAVARINO /COLLI / | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | 3 | 6- 9- 15- | COSTANTE /TRIVIGNO /SALUZZI / | 30 |
| 3 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | 3 | 5- 12- 14- | BORELLA /GALLI /TALENTI / | 31 |
| 4 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 3 | 8- 11- 13- | MELFI /CASERINI /ODELLI / | 32 |
| 5 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | 3 | 10- 19- 23- | CASARINI /SIGNORELLI /CHERVINSKA / | 52 |
| 6 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 3 | 7- 34- 35- | TAMELLINI /TERZI /MASANTA / | 76 |
| 7 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | 3 | 17- 28- 42- | SIF ESSALAM /SHADY /CUCCHI / | 87 |
| 8 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 3 | 24- 27- 36- | GIRANI /RONCA /BOSSI / | 87 |
| 9 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | 3 | 21- 32- 37- | NUMERATI /SAGARIO /SALADINI / | 90 |
| 10 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 3 | 2- 43- 46- | DONADEL /BRASCA /BOVONE / | 91 |
| 11 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | 3 | 16- 31- 45- | INTROINI /MONGELLI /PLAVAN / | 92 |
| 12 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | 3 | 25- 30- 47- | AIT MAKSENE /PAULATO /TASSO / | 102 |
| 13 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 3 | 20- 39- 44- | COLOMBI /MARCHET /FOLINO GALLO / | 103 |
| 14 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 3 | 22- 38- 48- | TODESCA /MASCHERA /GUAGLIANO / | 108 |
| 15 | I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | 3 | 18- 41- 50- | DIMARCO /LOMBARDO /SCOTTO / | 109 |
| 16 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | 3 | 29- 33- 49- | TERZI /VALVERDE /BARONE / | 111 |
| 17 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 3 | 26- 40- 51- | BARGIGIA /GIANFIORI /SCORTEGAGNA / | 117 |
| 18 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | 3 | 52- 54- 55- | JIN /FERRARI /MANZONI / | 161 |
| 19 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | 3 | 53- 56- 57- | CREMASCHI /MINERVINO /GUERRIERI / | 166 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | 3 | 2- 3- 9- | BERRITE /PELAIA /MUNARI / | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | 3 | 4- 5- 11- | ORTEGA /ALVIGINI /FIANI / | 20 |
| 3 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 3 | 8- 13- 17- | FOZZATI /DALLERA /DI GIACOMO / | 38 |
| 4 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | 3 | 10- 16- 18- | BACCHELLA /BOUKUE /COCCO / | 44 |
| 5 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | 3 | 1- 15- 38- | FERRO /TEREBINTO /BONATO / | 54 |
| 6 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 3 | 7- 24- 28- | VALDATTA /ALBERICI /MORINI / | 59 |
| 7 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 3 | 19- 20- 26- | PIANA /LICARI /DAVIDE / | 65 |
| 8 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | 3 | 14- 25- 32- | MASIERO /CELORIA /ALBIERO / | 71 |
| 9 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 3 | 12- 34- 37- | MARCHESI /MIRABELLI /DE NOVA / | 83 |
| 10 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | 3 | 23- 30- 31- | AMPARO /BARBIERI /DI LIBERTO / | 84 |
| 11 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 3 | 6- 43- 47- | RAVETTA /MANCINI /ASSILA / | 96 |
| 12 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 3 | 22- 27- 49- | GAMOLKO /BONALDA /DE LUCA / | 98 |
| 13 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 3 | 35- 36- 41- | ALBERTOCCHI /DI PALMA /BUSCAGLIA / | 112 |
| 14 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 3 | 21- 50- 51- | APETROAIEI /PISANI /MERLOTTI / | 122 |
| 15 | I.S. RONCALLI VIGEVANO | (PV) | 3 | 29- 40- 53- | ANDONE /BUBKU /MERONI / | 122 |
| 16 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | 3 | 39- 44- 46- | FERRETTI /FAGGI /ALGERI / | 129 |
| 17 | I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | 3 | 33- 42- 56- | ISTRONI /NIDASIO /CONSUMA / | 131 |
| 18 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | 3 | 45- 48- 54- | OCCELLI /CALZANIGA /DOS SANTOS / | 147 |
| 19 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | 3 | 52- 55- 60- | IPPOLITO /BRINZA /BASSI / | 167 |
| 20 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | 3 | 57- 58- 59- | CANNATA /SANTI /NOBILE / | 174 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 3 | 1- 5- 6- | GLIGOR /ROVEDA /BRAMBILLA / | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | 3 | 2- 12- 17- | FALCHETTO /MANTEGAZZA /ZORZOLI / | 31 |
| 3 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 3 | 3- 14- 19- | CIOCI /BELEN /TORESANI / | 36 |
| 4 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 3 | 10- 15- 16- | CASTIGNOLA /MASSONE /ROCCHI / | 41 |
| 5 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | 3 | 7- 11- 31- | GALVAN /ISMAKHE /CONGIU / | 49 |
| 6 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 3 | 13- 23- 24- | MANGIAROTTI /MONTAGNA /FIORINO / | 60 |
| 7 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | 3 | 9- 18- 34- | BASSOLI /CAPORALE /GALVAGNO / | 61 |
| 8 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 3 | 8- 25- 33- | SELLARO /CROCI /MIGLIAVACCA / | 66 |
| 9 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | 3 | 21- 22- 29- | MARCHESE /PAPETTI /PISANI / | 72 |
| 10 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | 3 | 20- 37- 42- | BADAROU /BRESCIANI /IERACITANO / | 99 |
| 11 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | 3 | 28- 30- 43- | CALCATERRA /MOTULYAK /IVANI / | 101 |
| 12 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | 3 | 26- 35- 41- | OGGIANU /LENTI /FERRARI / | 102 |
| 13 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | 3 | 36- 39- 45- | TRAMA /FERRARESI /BISIO / | 120 |
| 14 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | 3 | 38- 40- 44- | VILLA /CLERICI /NASO / | 122 |
| N.c. | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | 2 | 4- 27- | PIZZATI /REALE / | 31 |
| N.c. | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 2 | 32- 46- | APUZZO /TREVISAN / | 78 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | 3 | 12- 13- 16- | VILLA /BIANCHINI /DI ROSA / | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | 3 | 2- 7- 39- | ORFANO /PREDA /BALLARDINI / | 48 |
| 3 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | 3 | 3- 22- 27- | ROVATI /RISETTI /CENSURINI / | 52 |
| 4 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 3 | 5- 11- 38- | SEMERARO /BARION /LO CASTO / | 54 |
| 5 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | 3 | 6- 26- 28- | GHIONI /BERGOMI /ZAMBIANCHI / | 60 |
| 6 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | 3 | 18- 19- 23- | MAZZOLA /DELLI CARRI /GUALTIERI / | 60 |
| 7 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | 3 | 10- 20- 35- | MORARI /BARBIERI /MIGLIAZZA / | 65 |
| 8 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | 3 | 14- 15- 36- | LIBERALI /GARAU /TABBI' / | 65 |
| 9 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | 3 | 17- 25- 32- | ALBERTINI /SPINA /RICCI / | 74 |
| 10 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | 3 | 4- 24- 47- | BARRERA /FUMAGALLI /ACCARDO / | 75 |
| 11 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | 3 | 1- 40- 44- | ZAHIR /BRAMBILLA /CHERWINSKY / | 85 |
| 12 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | 3 | 33- 34- 37- | ALBERGO /RESTELLI /ARRIGONI / | 104 |
| 13 | L. S. P. OLIVELLI PAVIA | (PV) | 3 | 30- 31- 53- | VECCHIO /LARDERA /SALVUCCI / | 114 |
| 14 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | 3 | 21- 50- 51- | SOZZI /ARIU /BUTTERO / | 122 |
| 15 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | 3 | 42- 43- 46- | FREGOSI /CABRIOLI /SUPPA / | 131 |
| 16 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | 3 | 41- 45- 48- | PERUCCA /FIORI /NIDASIO / | 134 |
| 17 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | 3 | 52- 54- 55- | ROTARU /POZZANI /LERMA / | 161 |
| 18 | I.S. RONCALLI VIGEVANO | (PV) | 3 | 49- 56- 57- | VALICA /BUONDONNO /CORDOANA / | 162 |
| N.c. | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | 2 | 8- 9- | LOSHA /NEHURA / | 17 |
| N.c. | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | 2 | 29- 58- | FLORO /CAIAZZO / | 87 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |