| Corsa Campestre | COORDINAMENTO PROVINCIALE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE | |
| FINALE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 2� GRADO | ||
| 01/12/2011 | Luogo : PAVIA | Impianto : PARCO DELLA VERNAVOLA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : SIG. GIANNI BREGA |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | DALLERA BEATRICE | 1995 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | 1 | - |
| 2 | 58 | DONADEL ILARIA | 1996 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | 2 | - |
| 3 | 12 | PAVARINO ELISA | 1995 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | 3 | - |
| 4 | 13 | COLLI CARLOTTA | 1996 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | 4 | - |
| 5 | 48 | BORELLA CECILIA | 1997 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 5 | - |
| 6 | 79 | COSTANTE TECLA | 1997 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | 6 | - |
| 7 | 14 | BIGONI CATERINA | 1996 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 8 | 15 | CRISTINI SILVIA | 1997 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 9 | 73 | TAMELLINI GAIA | 1998 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 7 | - |
| 10 | 16 | MELFI ANNIKA | 1997 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 8 | - |
| 11 | 82 | TRIVIGNO SILVIA | 1996 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | 9 | - |
| 12 | 28 | CASARINI LUCREZIA | 1996 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | 10 | - |
| 13 | 17 | CASERINI CLAUDIA | 1996 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 11 | - |
| 14 | 50 | GALLI AURORA | 1996 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 12 | - |
| 15 | 19 | ODELLI STEFANIA | 1995 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 13 | - |
| 16 | 49 | TALENTI FABIANA | 1998 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 14 | - |
| 17 | 80 | SALUZZI NOEMI | 1998 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | 15 | - |
| 18 | 68 | INTROINI EUGENIA | 1997 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | 16 | - |
| 19 | 89 | SIF ESSALAM SARA | 1997 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | 17 | - |
| 20 | 93 | DIMARCO GIULIA | 1996 | I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 18 | - |
| 21 | 52 | GIOIA MARTA | 1997 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | == | - |
| 22 | 51 | LEOTTA ELENA | 1997 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | == | - |
| 23 | 30 | SIGNORELLI CARLOTTA | 1996 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | 19 | - |
| 24 | 54 | COLOMBI SHARON | 1997 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | 20 | - |
| 25 | 7 | NUMERATI CLAUDIA | 1995 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | --- | 21 | - |
| 26 | 78 | ORSI CECILIA | 1996 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 27 | 3 | TODESCA SOFIA | 1996 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | 22 | - |
| 28 | 18 | BOTTANI FRANCESCA | 1997 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 29 | 20 | MAZZOCCHI ELENA | 1997 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 30 | 32 | CHERVINSKA OLGA | 1995 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | 23 | - |
| 31 | 33 | GIRANI ALICE | 1997 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | --- | 24 | - |
| 32 | 64 | AIT MAKSENE CASSANDRA | 1995 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | --- | 25 | - |
| 33 | 38 | BARGIGIA CECILIA | 1997 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | --- | 26 | - |
| 34 | 34 | RONCA ELENA | 1996 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | --- | 27 | - |
| 35 | 90 | SHADY RAWDA | 1996 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | 28 | - |
| 36 | 21 | TERZI ILARIA | 1995 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | --- | 29 | - |
| 37 | 63 | PAULATO VERONICA | 1996 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | --- | 30 | - |
| 38 | 70 | MONGELLI ELENA | 1997 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | 31 | - |
| 39 | 8 | SAGARIO FEDERICA | 1996 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | --- | 32 | - |
| 40 | 23 | VALVERDE BIANCA | 1996 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | --- | 33 | - |
| 41 | 75 | TERZI MARTINA | 1997 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 34 | - |
| 42 | 74 | MASANTA ANGELICA | 1997 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 35 | - |
| 43 | 37 | BOSSI MADDALENA | 1995 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | --- | 36 | - |
| 44 | 9 | SALADINI MICHELA | 1996 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | --- | 37 | - |
| 45 | 4 | MASCHERA FEDERICA | 1997 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | 38 | - |
| 46 | 77 | FARAVELLI GIORGIA | 1997 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 47 | 31 | ROGNONI ALESSIA | 1997 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 48 | 55 | MARCHET LAURA | 1997 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | 39 | - |
| 49 | 10 | VIGO SILVIA | 1998 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 50 | 39 | GIANFIORI GIULIA | 1995 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | --- | 40 | - |
| 51 | 36 | BUTTAFAVA LAURA | 1997 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 52 | 29 | DELUGAS SARA | 1997 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 53 | 94 | LOMBARDO DEBORA | 1996 | I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 41 | - |
| 54 | 76 | REGNI BEATRICE | 1996 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 55 | 92 | CUCCHI ARIANNA | 1995 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | 42 | - |
| 56 | 91 | OPIZZI CRISTINA | 1995 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 57 | 59 | BRASCA GIULIA | 1996 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | 43 | - |
| 58 | 81 | ZELASCHI ALICE | 1998 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 59 | 57 | FOLINO GALLO FRANCESCA | 1996 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | 44 | - |
| 60 | 69 | PLAVAN SARA | 1996 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | 45 | - |
| 61 | 60 | BOVONE MIREA | 1996 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | 46 | - |
| 62 | 56 | REXHEPI EJONA | 1995 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | == | - |
| 63 | 65 | TASSO MICHELA | 1995 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | --- | 47 | - |
| 64 | 61 | PALUAN ELISA | 1997 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 65 | 5 | GUAGLIANO FEDERICA | 1997 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | 48 | - |
| 66 | 53 | REXHEPI ELDA | 1996 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | == | - |
| 67 | 35 | VOKSHI RONEDA | 1995 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 68 | 24 | BARONE MARTINA | 1997 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | --- | 49 | - |
| 69 | 95 | SCOTTO GIULIA | 1996 | I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 50 | - |
| 70 | 71 | DILETTI YASSMINE | 1996 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 71 | 41 | SCORTEGAGNA FEDERICA | 1997 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | --- | 51 | - |
| 72 | 42 | SILINI SILVIA | 1997 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 73 | 72 | ELLIASMINE SARA | 1996 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 74 | 22 | CRIMENI GIADA | 1997 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 75 | 88 | ROCCHELLI ELISA | 1997 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 76 | 44 | JIN JENNIFER | 1996 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | --- | 52 | - |
| 77 | 83 | CREMASCHI DEBORA | 1997 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | --- | 53 | - |
| 78 | 62 | SPADA SONIA | 1997 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 79 | 40 | PEZZONI ALESSIA | 1997 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 80 | 46 | FERRARI FRANCESCA | 1995 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | --- | 54 | - |
| 81 | 45 | MANZONI ELISA | 1997 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | --- | 55 | - |
| 82 | 67 | CARDANO DESIRE' | 1996 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 83 | 43 | LENZI SILVIA | 1997 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | --- | == | - |
| 84 | 47 | RICCARDI ESTEFANIA | 1995 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | --- | == | - |
| 85 | 86 | MINERVINO GIADA | 1995 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | --- | 56 | - |
| 86 | 84 | GUERRIERI ALESSIA | 1997 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | --- | 57 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | FERRO LUCA | 1995 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | --- | 1 | - |
| 2 | 28 | BERRITE AZEDDINE | 1995 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | 2 | - |
| 3 | 29 | PELAIA MIRKO | 1996 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | 3 | - |
| 4 | 92 | ORTEGA RAFAEL | 1995 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | 4 | - |
| 5 | 94 | ALVIGINI BRUNO | 1995 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | 5 | - |
| 6 | 16 | RAVETTA PAOLO | 1995 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 6 | - |
| 7 | 56 | VALDATTA MATTIA | 1996 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | 7 | - |
| 8 | 13 | FOZZATI HAILU | 1995 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | 8 | - |
| 9 | 30 | MUNARI GIANLUCA | 1996 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | 9 | - |
| 10 | 68 | BACCHELLA JOAN | 1995 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | 10 | - |
| 11 | 95 | FIANI FRANCESCO | 1995 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | 11 | - |
| 12 | 1 | MARCHESI TOMMASO | 1996 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | 12 | - |
| 13 | 11 | DALLERA MATTEO | 1997 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | 13 | - |
| 14 | 48 | MASIERO FEDERICO | 1996 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 14 | - |
| 15 | 64 | TEREBINTO MATTIA | 1996 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | --- | 15 | - |
| 16 | 70 | BOUKUE WILFRIEND | 1995 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | 16 | - |
| 17 | 15 | DI GIACOMO CARLO | 1996 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | 17 | - |
| 18 | 69 | COCCO FEDERICO | 1995 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | 18 | - |
| 19 | 34 | PIANA MARCO | 1995 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | --- | 19 | - |
| 20 | 93 | VERGARA ROBERTO | 1997 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 21 | 33 | LICARI ANDREA | 1995 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | --- | 20 | - |
| 22 | 58 | APETROAIEI SERGIU JONUT | 1996 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | 21 | - |
| 23 | 39 | GAMOLKO YAROSLAV | 1995 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | --- | 22 | - |
| 24 | 31 | PIZZARELLI LUCA | 1997 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 25 | 96 | TOMMASONI MARIO | 1995 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 26 | 21 | AMPARO MICKY | 1996 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | --- | 23 | - |
| 27 | 53 | ALBERICI MATTIA | 1996 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | 24 | - |
| 28 | 51 | CELORIA ALESSANDRO | 1996 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 25 | - |
| 29 | 32 | LUCHETTA FRANCESCO | 1996 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 30 | 37 | DAVIDE CHRISTIAN | 1997 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | --- | 26 | - |
| 31 | 71 | DON MENIN HUBERT | 1996 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 32 | 40 | BONALDA ANDREA | 1997 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | 54' 0''.0 | 27 | - |
| 33 | 54 | MORINI RUGGERO | 1995 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | 28 | - |
| 34 | 75 | ANDONE BOGDAN MARIAN | 1995 | I.S. RONCALLI VIGEVANO | (PV) | --- | 29 | - |
| 35 | 12 | CARDINALETTI PHILIPPE | 1997 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 36 | 24 | BARBIERI DAVIDE | 1995 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | --- | 30 | - |
| 37 | 14 | PAVAN MARIO | 1995 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 38 | 23 | DI LIBERTO MARIANO | 1996 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | --- | 31 | - |
| 39 | 57 | FRACCHIONI ENRICO | 1996 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | == | - |
| 40 | 55 | FINOTTI FILIPPO | 1995 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | == | - |
| 41 | 49 | ALBIERO BENIAMINO | 1997 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 32 | - |
| 42 | 99 | ISTRONI GIORDANO | 1995 | I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 33 | - |
| 43 | 22 | PELLEGRINI ANDREA | 1996 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 44 | 2 | MIRABELLI ALESSANDRO | 1995 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | 34 | - |
| 45 | 80 | ALBERTOCCHI ALESSANDRO | 1996 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 35 | - |
| 46 | 81 | DI PALMA MATTIA | 1996 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 36 | - |
| 47 | 5 | DE NOVA PIETRO | 1997 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | 37 | - |
| 48 | 35 | MERLIN JASON | 1996 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 49 | 36 | BEVILACQUA SAMUELE | 1996 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 50 | 66 | BONATO SIMONE | 1996 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | --- | 38 | - |
| 51 | 84 | FERRETTI GIACOMO | 1996 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | 39 | - |
| 52 | 77 | BUBKU DENIS | 1995 | I.S. RONCALLI VIGEVANO | (PV) | --- | 40 | - |
| 53 | 3 | ARENARE DAVIDE | 1996 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 54 | 79 | BUSCAGLIA RICCARDO | 1997 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 41 | - |
| 55 | 100 | NIDASIO ALBERTO | 1995 | I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 42 | - |
| 56 | 18 | MANCINI MARCO | 1995 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 43 | - |
| 57 | 85 | FAGGI RICCARDO | 1996 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | 44 | - |
| 58 | 43 | OCCELLI FLAVIO | 1996 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | --- | 45 | - |
| 59 | 87 | ALGERI DAVIDE | 1995 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | 46 | - |
| 60 | 65 | PADOVAN LUCA | 1995 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 61 | 52 | NICO' FILIPPO | 1995 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | == | - |
| 62 | 19 | ASSILA YASSIN | 1995 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 47 | - |
| 63 | 45 | CALZANIGA MATTEO | 1996 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | --- | 48 | - |
| 64 | 42 | DE LUCA ANDREA | 1996 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | --- | 49 | - |
| 65 | 59 | PISANI ALESSIO | 1997 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | 50 | - |
| 66 | 60 | MERLOTTI MATTEO | 1996 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | 51 | - |
| 67 | 17 | COLLA JACOPO | 1997 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 68 | 4 | POTO GUGLIELMO | 1997 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 69 | 6 | IPPOLITO ANDREA | 1995 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | --- | 52 | - |
| 70 | 86 | DE MARZIANI ALESSANDRO | 1995 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 71 | 76 | MERONI SAMUELE | 1996 | I.S. RONCALLI VIGEVANO | (PV) | --- | 53 | - |
| 72 | 20 | CAMPIONE ANDREA | 1997 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 73 | 38 | PIACENTINI EDOARDO | 1996 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 74 | 44 | DOS SANTOS ENRIQUE | 1995 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | --- | 54 | - |
| 75 | 62 | CROTTI DANIELE | 1996 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 76 | 78 | LUGANO RICCARDO | 1997 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 77 | 7 | BRINZA GHENADIE | 1996 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | --- | 55 | - |
| 78 | 98 | CONSUMA ANDREA | 1996 | I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 56 | - |
| 79 | 89 | CANNATA ANTONINO | 1996 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | --- | 57 | - |
| 80 | 88 | SANTI STEFANO | 1996 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | --- | 58 | - |
| 81 | 41 | VERONESI JOSE | 1996 | I.I.S. VOLTA PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 82 | 91 | NOBILE MASSIMO | 1996 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | --- | 59 | - |
| 83 | 90 | GANZINI SIMONE | 1995 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 84 | 101 | FERRETTI ALETE | 1995 | I. M. P. S.GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 85 | 8 | BASSI ALEX | 1996 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | --- | 60 | - |
| 86 | 10 | BARBIERI TOMMASO | 1995 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 87 | 72 | NISTOR ANDREI | 1995 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1800] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GLIGOR MIHAELA | 1994 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | 1 | - |
| 2 | 35 | FALCHETTO VALENTINA | 1994 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 2 | - |
| 3 | 16 | CIOCI MARTA | 1993 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 3 | - |
| 4 | 6 | PIZZATI GIULIA | 1993 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | --- | 4 | - |
| 5 | 13 | ROVEDA SARA | 1993 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | 5 | - |
| 6 | 12 | BRAMBILLA ALICE | 1994 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | 6 | - |
| 7 | 76 | GALVAN VERONICA | 1994 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | 7 | - |
| 8 | 2 | SELLARO FRANCESCA | 1993 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | 8 | - |
| 9 | 55 | BASSOLI GIUL�IA | 1993 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | 9 | - |
| 10 | 60 | CASTIGNOLA LAURA | 1994 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 10 | - |
| 11 | 73 | ISMAKHE HANANE | 1993 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | 11 | - |
| 12 | 37 | MANTEGAZZA ELENA | 1993 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 12 | - |
| 13 | 40 | MANGIAROTTI ERIKA | 1993 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | 13 | - |
| 14 | 17 | BELEN KRISTINA | 1994 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 14 | - |
| 15 | 14 | ARENARE GIULIA | 1993 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 16 | 62 | MASSONE LAURA | 1993 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 15 | - |
| 17 | 15 | BARILI EMILIA | 1993 | L.S. TARAMELLI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 18 | 64 | ROCCHI MARGHERITA | 1994 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | 16 | - |
| 19 | 38 | ZORZOLI GIULIA | 1994 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | 17 | - |
| 20 | 36 | CHIODI MARTA | 1994 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | == | - |
| 21 | 61 | LARDINI ALIDA | 1993 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 22 | 56 | CAPORALE GLORIA | 1994 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | 18 | - |
| 23 | 19 | TORESANI LUDOVICA | 1993 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | 19 | - |
| 24 | 39 | LEOPARDI NOEMI | 1993 | L.S. OMODEO MORTARA | (PV) | --- | == | - |
| 25 | 63 | GUERRA VIRGINIA | 1993 | L.S. GALILEI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 26 | 30 | BADAROU RAYEHANE | 1994 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | --- | 20 | - |
| 27 | 66 | MARCHESE SARA | 1993 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | 21 | - |
| 28 | 67 | PAPETTI GIADA | 1994 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | 22 | - |
| 29 | 41 | MONTAGNA MONICA | 1994 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | 23 | - |
| 30 | 42 | FIORINO ERIKA | 1994 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | 24 | - |
| 31 | 3 | CROCI GIULIA | 1993 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | 25 | - |
| 32 | 26 | OGGIANU VALENTINA | 1994 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | 26 | - |
| 33 | 44 | MAGA ILARIA | 1994 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | == | - |
| 34 | 43 | MAGGI GIULIA | 1993 | I.I.S. FARAVELLI STRADELLA | (PV) | --- | == | - |
| 35 | 18 | PASQUALINI ALESSIA | 1993 | L.S. COPERNICO PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 36 | 7 | REALE VERONICA | 1994 | I.M. A. CAIROLI PAVIA | (PV) | --- | 27 | - |
| 37 | 22 | CALCATERRA ELISA | 1994 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | --- | 28 | - |
| 38 | 65 | PISANI ELENA | 1993 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | 29 | - |
| 39 | 24 | MOTULYAK OLENA | 1993 | I.P.S.S.C. COSSA PAVIA | (PV) | --- | 30 | - |
| 40 | 74 | CONGIU GIULIA | 1993 | I.S. MASERATI VOGHERA | (PV) | --- | 31 | - |
| 41 | 49 | APUZZO NOEMI | 1993 | L.C. B. CAIROLI VIGEVANO | (PV) | --- | 32 | - |
| 42 | 5 | MIGLIAVACCA ALESSIA | 1994 | L.G. FOSCOLO PAVIA | (PV) | --- | 33 | - |
| 43 | 58 | GALVAGNO MARTINA | 1993 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | 34 | - |
| 44 | 28 | LENTI SOFIA | 1994 | I.T.C. BORDONI PAVIA | (PV) | --- | 35 | - |
| 45 | 72 | TRAMA EMANUELA NOEMI | 1993 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | --- | 36 | - |
| 46 | 33 | BRESCIANI SARA | 1994 | I.P.A. POLLINI MORTARA | (PV) | --- | 37 | - |
| 47 | 52 | VILLA REBECCA | 1994 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | --- | 38 | - |
| 48 | 68 | PIETRA CHIARA | 1994 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 49 | 70 | FERRARESI REBECCA | 1994 | I.P.S.I.A. CALVI VOGHERA | (PV) | --- | 39 | - |
| 50 | 51 | CLERICI DESIREE' | 1994 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO | (PV) | --- | 40 | - |
| 51 | 57 | BRUGGI ANDREA | 1994 | I.T.I.S. CARAMUEL VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
