| Corsa Campestre | COORDINAMENTO PROVINCIALE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE | |
| FINALE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 1� GRADO | ||
| 02/12/2011 | Luogo : PAVIA | Impianto : PARCO DELLA VERNAVOLA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : SIG. GIANNI BREGA |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 3 | 1- 6- 16- | BARRERA /MONTAGNA /MELON / | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 3 | 2- 4- 18- | COLLI /COLLI /BACCHELLA / | 24 |
| 3 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 3 | 3- 10- 23- | ROVESCALA /DEL B� /PARAVELLA / | 36 |
| 4 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 3 | 14- 15- 35- | VERCESI /FERRARIO /SAVINI / | 64 |
| 5 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 3 | 17- 24- 31- | LEONI /DRAGOTTI /TROTTA / | 72 |
| 6 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 3 | 22- 26- 29- | FERRARI /BERTOLINI /ZANETTI / | 77 |
| 7 | I.C. VALLE VERSA SANTA MARIA DELLA VERSA | (PV) | 3 | 9- 20- 55- | FIORI /GHEZZI /GUERRA / | 84 |
| 8 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 3 | 27- 30- 40- | VILLANI /FILIPPONE /EDO / | 97 |
| 9 | CANOSSA PAVIA | (PV) | 3 | 8- 33- 62- | D'ANDRETTA /CEI /BRAMBILLA / | 103 |
| 10 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | 3 | 5- 47- 56- | CASSINARI /PRINA /MAFTEI / | 108 |
| 11 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | 3 | 11- 50- 51- | COSTARELLI /TARTARI /RABUSIN / | 112 |
| 12 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | 3 | 7- 25- 85- | FARAO /LAZZARI /XHAFA / | 117 |
| 13 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | 3 | 21- 38- 66- | BUTTINI /BUTTINI /BALLADORI / | 125 |
| 14 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | 3 | 36- 43- 52- | SCOLARI /MERCANTI /ZUCCA / | 131 |
| 15 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | 3 | 28- 45- 61- | PASSERA /MERIGGI /HOKIA / | 134 |
| 16 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | 3 | 19- 37- 84- | PISATI /CARDANI /MANTOVANI / | 140 |
| 17 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | 3 | 32- 34- 74- | ROSATI /GASTALDO /CANTONI / | 140 |
| 18 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | 3 | 42- 46- 69- | GIORGI /D ALESSANDRO /BOCCALARI / | 157 |
| 19 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | 3 | 39- 53- 72- | APRILE /TOSI /PUSCEDDU / | 164 |
| 20 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | 3 | 44- 58- 65- | MASCHERPA /D'ARMINI /TORTI MAGGI / | 167 |
| 21 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | 3 | 54- 59- 60- | MARCHINI /COMOTTI /BINDOLINI / | 173 |
| 22 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | 3 | 13- 75- 86- | LEGGIO /MACCARI /CHACHAROUN / | 174 |
| 23 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | 3 | 12- 82- 83- | ALBINI /BOGGERI /VIGO / | 177 |
| 24 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | 3 | 48- 63- 80- | GRECO /PRENGA /GHIDA / | 191 |
| 25 | I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO | (PV) | 3 | 49- 78- 79- | CERRATO /CALLEGARI /BARONI / | 206 |
| 26 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | 3 | 57- 70- 81- | ACCOLITI /ALBERTI /ANEPSKA / | 208 |
| 27 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | 3 | 67- 68- 73- | BURATTO /INVERNIZZI /MAZZOCCA / | 208 |
| 28 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | 3 | 64- 71- 77- | MORANI /DAHIR /POZZI / | 212 |
| 29 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | 3 | 41- 87- 88- | VINCI /RABITTI /CHIODI / | 216 |
| N.c. | SAN GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | 2 | 76- 89- | MANNERUCCI /LAZZARONI / | 165 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 3 | 2- 5- 7- | BUSSI /LATTUATI /ROSIN / | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | 3 | 4- 17- 25- | SILIQUINI /NOMICISIO /POP / | 46 |
| 3 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 3 | 16- 19- 24- | NASCIMBENE /ALBANI /MARCHETTI / | 59 |
| 4 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | 3 | 13- 14- 44- | MONOPOLI /ANTONIOLI /MAGGI / | 71 |
| 5 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | 3 | 21- 28- 33- | BAGNO /PASETTI /DORI / | 82 |
| 6 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 3 | 18- 31- 38- | GIANNONE /CHISARI /PICCOLINI / | 87 |
| 7 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | 3 | 10- 35- 43- | FASSOLI /RAGUSA /RASCHIONI / | 88 |
| 8 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 3 | 6- 27- 67- | ROSOLEN /ALINI /POSTIZZI / | 100 |
| 9 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 3 | 1- 37- 66- | LABO' /SALZA /EIBUTIS / | 104 |
| 10 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 3 | 3- 11- 91- | GARASSINO /GUGLIOTTA /COSTACHE / | 105 |
| 11 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | 3 | 22- 23- 60- | MADINI /ARENA /RUBAGOTTI / | 105 |
| 12 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | 3 | 29- 40- 49- | BUGA /KOSTYNYAN /PERESSIN / | 118 |
| 13 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | 3 | 9- 54- 59- | ROTA /KARIM /CORTESE ARTALE / | 122 |
| 14 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 3 | 30- 41- 64- | SALVADEO /ILLUMINATI /PESCE / | 135 |
| 15 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | 3 | 34- 46- 56- | GIORGI /TOSCO /LENTINI / | 136 |
| 16 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | 3 | 39- 48- 52- | MANCASTROPPA /SIDKI /FERRARIS / | 139 |
| 17 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | 3 | 36- 42- 62- | LUCCHESE /DASCO /PIZZO / | 140 |
| 18 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | 3 | 47- 50- 65- | MERLINI /DE FALCO /BIANCHINI / | 162 |
| 19 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | 3 | 8- 77- 79- | GIORDANO /FASIELLO /RADAELLI / | 164 |
| 20 | I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO | (PV) | 3 | 32- 69- 71- | SIMIONOVICI /GALMUZZI /BERTOLOTTI / | 172 |
| 21 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | 3 | 57- 58- 61- | GALETTI /MALINVERNO /MALINVERNO / | 176 |
| 22 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | 3 | 53- 55- 78- | CEREDA /COLOMBINI /COMO / | 186 |
| 23 | I.C. VALLE VERSA SANTA MARIA DELLA VERSA | (PV) | 3 | 12- 89- 92- | FERRARIO /REPETTI /GOTTIERI / | 193 |
| 24 | SAN GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | 3 | 26- 82- 86- | SANTI /FILIPPONI /BEOLCHI / | 194 |
| 25 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | 3 | 45- 68- 87- | RATTI /CERRI /SAMELE / | 200 |
| 26 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | 3 | 51- 70- 83- | SPINELLO /BIDONE /CEBRELLI / | 204 |
| 27 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | 3 | 63- 72- 76- | LEGMASS /GAMALERIO /GARRASI / | 211 |
| 28 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | 3 | 73- 74- 81- | IANNACCONE /CASILLO /PAPA / | 228 |
| 29 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | 3 | 80- 84- 85- | MORENGHI /NICALA /SALPIETRO / | 249 |
| 30 | CANOSSA PAVIA | (PV) | 3 | 75- 88- 90- | STRAZZIOSO /FRDDI /RASPEGLIESI / | 253 |
| N.c. | SAN GIORGIO PAVIA | (PV) | 2 | 15- 20- | CAVUOTO /VALDES / | 35 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | 3 | 1- 17- 21- | ROSCALLA /PERONE /DEJACO / | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 3 | 14- 15- 20- | PARAVELLA /SANGUINI /MORANDOTTI / | 49 |
| 3 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 3 | 7- 12- 32- | BARBAGLIA /DELL'ARCIPRETE /YAFAT / | 51 |
| 4 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 3 | 6- 28- 41- | SARTO /SARTINO /TREVIGLIO / | 75 |
| 5 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 3 | 2- 22- 57- | FARINA /SPUMA /MARTELLI / | 81 |
| 6 | CANOSSA PAVIA | (PV) | 3 | 10- 33- 42- | CALZA /PIRAN /SCARDIGLI / | 85 |
| 7 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 3 | 23- 24- 46- | COMPOSTINI /SADAJ /GABETTA / | 93 |
| 8 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | 3 | 4- 34- 59- | LANGELLA /BARIANI /ERBI / | 97 |
| 9 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | 3 | 5- 43- 51- | PATRONO /FURIOSI /SAVI / | 99 |
| 10 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | 3 | 8- 25- 84- | OPPIZZI /TESTA /SGUARIO / | 117 |
| 11 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | 3 | 13- 37- 74- | PERILLO /BELLINZONA /JAKAJ / | 124 |
| 12 | I.C. VALLE VERSA SANTA MARIA DELLA VERSA | (PV) | 3 | 35- 45- 49- | CALATRONI /DUME /BARILLARI / | 129 |
| 13 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | 3 | 31- 48- 53- | PICCOLO /CATTENONE /BERTASSI / | 132 |
| 14 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 3 | 30- 38- 65- | CASTIGLIONE /DI MAURO /GIBELLI / | 133 |
| 15 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | 3 | 3- 55- 77- | CARISIO /GUARNERI /SPINA / | 135 |
| 16 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | 3 | 26- 29- 90- | GEDDO /TAROMBOLI /BOLOGNINO / | 145 |
| 17 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | 3 | 27- 58- 60- | IBRAIM /NOTARIO /MANTOVANI / | 145 |
| 18 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | 3 | 44- 50- 54- | PEDRONI /MARCHESE /CASIRAGHI / | 148 |
| 19 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | 3 | 19- 61- 69- | BERETTA /APRILE /CASSANI / | 149 |
| 20 | SAN GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | 3 | 11- 56- 89- | ZANDRINI /GHIA /PIANO / | 156 |
| 21 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | 3 | 39- 40- 83- | VALTORTA /MORANDOTTI /GHEORGHITA / | 162 |
| 22 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | 3 | 52- 62- 64- | KADIRI /MAIOCCHI /GIRELLI / | 178 |
| 23 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | 3 | 9- 85- 86- | PULLEGA /CULACCIATI /PIAGGI / | 180 |
| 24 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | 3 | 18- 71- 91- | BIRBES /CONGIU /BARATTINI / | 180 |
| 25 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | 3 | 47- 67- 82- | BRUSCO /MESTURINI /FARINA / | 196 |
| 26 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 3 | 63- 66- 75- | TACCONI /MILANI /GIRANI / | 204 |
| 27 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | 3 | 36- 87- 88- | PREVITE /SEGALA /TAMBORNINI / | 211 |
| 28 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | 3 | 70- 73- 76- | BALZO /LOSI /ZANELOTTO / | 219 |
| 29 | I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO | (PV) | 3 | 68- 72- 80- | PALLADINI /RICCHETTI /GATTI / | 220 |
| 30 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | 3 | 78- 79- 81- | DE BENEDETTI /GARIBOLDI /PARENTI / | 238 |
| N.c. | SAN GIORGIO PAVIA | (PV) | 1 | 16- | BIANCHI / | 16 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | 3 | 5- 9- 32- | PETROLA' /POSLA /SALVUCCI / | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | 3 | 2- 17- 38- | CUNEO /COMOLLI /PARISI / | 57 |
| 3 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | 3 | 7- 8- 43- | ABBIATI /ROLFINI /CURTI / | 58 |
| 4 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | 3 | 6- 16- 41- | SALETTA /MARINI /PASTORE / | 63 |
| 5 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | 3 | 18- 21- 26- | MAROTTA /MOTTA /TORTI / | 65 |
| 6 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | 3 | 3- 10- 57- | NEGRI /MALCOVATI /PEROTTI / | 70 |
| 7 | SAN GIORGIO PAVIA | (PV) | 3 | 15- 25- 31- | OGGIONNI /LEONE /ANELLI / | 71 |
| 8 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | 3 | 24- 28- 29- | ARTESANI /GORGAINI /QUINTIERO / | 81 |
| 9 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | 3 | 13- 22- 48- | CAIMMI /PANARA /SAVINI / | 83 |
| 10 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | 3 | 4- 11- 71- | MANNA /CIVARDI /ROSSI / | 86 |
| 11 | I.C. VALLE VERSA SANTA MARIA DELLA VERSA | (PV) | 3 | 12- 27- 54- | TESTORI /MOTTI /GHEZZI / | 93 |
| 12 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | 3 | 19- 42- 51- | DOMENICHETTI /KALYNYAK /FIORENTINI / | 112 |
| 13 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | 3 | 20- 46- 47- | NOTO /GRACI /TOUZRI / | 113 |
| 14 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | 3 | 34- 37- 45- | SPAIRANI /VOLPI /FERRARESI / | 116 |
| 15 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | 3 | 33- 39- 53- | NISTA /PALESTRO /CUSENZA / | 125 |
| 16 | SAN GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | 3 | 1- 40- 87- | DROVANTI /ROSSANIGO /FILIPPONI / | 128 |
| 17 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | 3 | 14- 59- 60- | PATRONO /RONCHI /DI CHIAZZA / | 133 |
| 18 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | 3 | 30- 44- 73- | MATZEDDA /BERTONE /SARTORI / | 147 |
| 19 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | 3 | 23- 52- 74- | BEN AOUN /TAGLIABUE /MARISE / | 149 |
| 20 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | 3 | 36- 58- 66- | PIELARZ /VILLELLA /SEMENIUC / | 160 |
| 21 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | 3 | 35- 56- 83- | SACCHI /LANZA /COMITA' / | 174 |
| 22 | I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO | (PV) | 3 | 61- 62- 72- | GRIGNANI /ALECCI /MELILLO / | 195 |
| 23 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | 3 | 55- 63- 79- | FERRI /MERLINI /ANGELS / | 197 |
| 24 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | 3 | 50- 64- 84- | NISTOR /ROVIGO /RINALDI / | 198 |
| 25 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | 3 | 49- 80- 81- | CATANZARO /BOSELLI /SORA / | 210 |
| 26 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | 3 | 68- 70- 76- | GRIFFINI /D'ARMINI /FIDALIS / | 214 |
| 27 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | 3 | 69- 75- 86- | ROCCA /FRIGATTI /ALIU / | 230 |
| 28 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | 3 | 77- 78- 82- | BURDISSO /VIOLA /LEONE / | 237 |
| 29 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | 3 | 67- 85- 88- | FINESSO /VITALI /FETTANE / | 240 |
| 30 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | 3 | 65- 89- 90- | IONITA /CIARROCCHI /CASTELLI / | 244 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |