| Corsa Campestre | COORDINAMENTO PROVINCIALE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE | |
| FINALE PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 1� GRADO | ||
| 02/12/2011 | Luogo : PAVIA | Impianto : PARCO DELLA VERNAVOLA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : SIG. GIANNI BREGA |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1000] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | BARRERA GIORGIA | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 1 | - |
| 2 | 20 | COLLI ARIANNA | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 2 | - |
| 3 | 5 | ROVESCALA ALESSANDRA | 1998 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 3 | - |
| 4 | 22 | COLLI CAMILLA | 1999 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 4 | - |
| 5 | 52 | CASSINARI CATERINA | 1998 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | --- | 5 | - |
| 6 | 37 | MONTAGNA SOFIA | 1999 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 6 | - |
| 7 | 64 | FARAO GIORGIA | 1999 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | --- | 7 | - |
| 8 | 108 | D'ANDRETTA VALENTINA | 1998 | CANOSSA PAVIA | (PV) | --- | 8 | - |
| 9 | 92 | FIORI MONICA | 1999 | I.C. VALLE VERSA SANTA MARIA DELLA VERSA | (PV) | --- | 9 | - |
| 10 | 6 | DEL B� MATILDE | 1998 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 10 | - |
| 11 | 30 | COSTARELLI IRIS BLU | 1999 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | --- | 11 | - |
| 12 | 1 | ALBINI BEATRICE | 1998 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | --- | 12 | - |
| 13 | 80 | LEGGIO SARA | 1998 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | --- | 13 | - |
| 14 | 24 | VERCESI AGNESE | 1999 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 14 | - |
| 15 | 26 | FERRARIO CATERINA | 1998 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 15 | - |
| 16 | 39 | MELON CHIARA | 1999 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 16 | - |
| 17 | 49 | LEONI CHIARA | 1999 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | 17 | - |
| 18 | 23 | BACCHELLA JULIANA | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 18 | - |
| 19 | 38 | GALASCHI FEDERICA | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 20 | 84 | PISATI VALENTINA | 1998 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | --- | 19 | - |
| 21 | 93 | GHEZZI IRENE | 1998 | I.C. VALLE VERSA SANTA MARIA DELLA VERSA | (PV) | --- | 20 | - |
| 22 | 13 | BUTTINI LORENZA | 1998 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | --- | 21 | - |
| 23 | 21 | POLETTI MATILDE | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | == | - |
| 24 | 62 | FERRARI VERONICA | 1998 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | --- | 22 | - |
| 25 | 7 | PARAVELLA OTTAVIA | 1998 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 23 | - |
| 26 | 8 | RICCARDI MANUELA | 1998 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 27 | 48 | DRAGOTTI GENNI | 1999 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | 24 | - |
| 28 | 65 | LAZZARI GIULIA | 1999 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | --- | 25 | - |
| 29 | 61 | BERTOLINI ALESSIA | 1999 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | --- | 26 | - |
| 30 | 40 | VILLANI EIRIN | 1998 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 27 | - |
| 31 | 68 | PASSERA ALESSIA | 1998 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | --- | 28 | - |
| 32 | 63 | ZANETTI MATILDE | 1999 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | --- | 29 | - |
| 33 | 43 | FILIPPONE GIULIA | 1998 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 30 | - |
| 34 | 50 | TROTTA SILVIA | 1998 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | 31 | - |
| 35 | 74 | ROSATI GIULIA | 1999 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | --- | 32 | - |
| 36 | 109 | CEI CATERINA | 1999 | CANOSSA PAVIA | (PV) | --- | 33 | - |
| 37 | 72 | GASTALDO GAIA | 1999 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | --- | 34 | - |
| 38 | 25 | SAVINI SOFIA | 1998 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 35 | - |
| 39 | 60 | ANGELI LAURA | 1998 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | --- | == | - |
| 40 | 33 | SCOLARI GAIA | 1999 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | --- | 36 | - |
| 41 | 85 | CARDANI IRENE | 1999 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | --- | 37 | - |
| 42 | 12 | BUTTINI SARA | 1998 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | --- | 38 | - |
| 43 | 46 | APRILE MARTINA | 1998 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | --- | 39 | - |
| 44 | 41 | EDO CATERINA | 1998 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 40 | - |
| 45 | 77 | VINCI LAURA | 1999 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | --- | 41 | - |
| 46 | 10 | GIORGI ALESSIA | 1998 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | --- | 42 | - |
| 47 | 35 | MERCANTI AMANDA | 1999 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | --- | 43 | - |
| 48 | 112 | MASCHERPA SARA | 1999 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | --- | 44 | - |
| 49 | 69 | MERIGGI CRISTINA | 1998 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | --- | 45 | - |
| 50 | 11 | D ALESSANDRO SOFIA | 1998 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | --- | 46 | - |
| 51 | 54 | PRINA FEDERICA | 1999 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | --- | 47 | - |
| 52 | 16 | GRECO NICOLETTA | 1998 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | --- | 48 | - |
| 53 | 107 | CERRATO CHIARA | 1999 | I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO | (PV) | --- | 49 | - |
| 54 | 27 | MASETTO LUCREZIA | 1999 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | == | - |
| 55 | 28 | TARTARI ALICE | 1999 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | --- | 50 | - |
| 56 | 29 | RABUSIN SOFIA | 1999 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | --- | 51 | - |
| 57 | 31 | FURANO MARTINA | 1998 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | --- | == | - |
| 58 | 34 | ZUCCA GAIA | 1998 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | --- | 52 | - |
| 59 | 44 | TOSI SOFIA | 1999 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | --- | 53 | - |
| 60 | 42 | VISCONTI CHIARA | 1998 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 61 | 91 | MARCHINI MARTA | 1999 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | --- | 54 | - |
| 62 | 95 | GUERRA MATILDE | 1999 | I.C. VALLE VERSA SANTA MARIA DELLA VERSA | (PV) | --- | 55 | - |
| 63 | 55 | MAFTEI BIANCA RALUCA | 1998 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | --- | 56 | - |
| 64 | 53 | COLLA VIRGINIA | 1998 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | --- | == | - |
| 65 | 100 | ACCOLITI SERENA | 1999 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | --- | 57 | - |
| 66 | 114 | D'ARMINI BEATRICE | 1999 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | --- | 58 | - |
| 67 | 88 | COMOTTI LUDOVICA | 1998 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | --- | 59 | - |
| 68 | 89 | BINDOLINI ELISA | 1998 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | --- | 60 | - |
| 69 | 71 | HOKIA CRISTINA | 1998 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | --- | 61 | - |
| 70 | 110 | BRAMBILLA REBECCA | 1998 | CANOSSA PAVIA | (PV) | --- | 62 | - |
| 71 | 18 | PRENGA CHIARA | 1999 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | --- | 63 | - |
| 72 | 97 | MORANI ELISA | 1999 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | --- | 64 | - |
| 73 | 113 | TORTI MAGGI ALICE | 1999 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | --- | 65 | - |
| 74 | 32 | LANIERI SHARON | 1999 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | --- | == | - |
| 75 | 14 | BALLADORI CHIARA | 1999 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | --- | 66 | - |
| 76 | 58 | BURATTO MARTINA | 1999 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | --- | 67 | - |
| 77 | 59 | INVERNIZZI SARA | 1998 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | --- | 68 | - |
| 78 | 70 | VIGORITO INES | 1998 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | --- | == | - |
| 79 | 9 | BOCCALARI CAMILLA | 1998 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | --- | 69 | - |
| 80 | 101 | ALBERTI FRANCESCA | 1998 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | --- | 70 | - |
| 81 | 99 | DAHIR MARIAME | 1998 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | --- | 71 | - |
| 82 | 45 | PUSCEDDU MATILDE | 1999 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | --- | 72 | - |
| 83 | 57 | MAZZOCCA NOEMI | 1999 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | --- | 73 | - |
| 84 | 73 | CANTONI ILENIA | 1998 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | --- | 74 | - |
| 85 | 82 | MACCARI VALENTINA | 1998 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | --- | 75 | - |
| 86 | 116 | MANNERUCCI IRENE | 1998 | SAN GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 76 | - |
| 87 | 96 | POZZI VALENTINA | 1999 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | --- | 77 | - |
| 88 | 90 | SKENDERI FIORENZA | 1998 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | --- | == | - |
| 89 | 106 | CALLEGARI CAMILLA | 1999 | I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO | (PV) | --- | 78 | - |
| 90 | 105 | BARONI ANDREA | 1998 | I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO | (PV) | --- | 79 | - |
| 91 | 19 | GHIDA FRANCESCA | 1998 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | --- | 80 | - |
| 92 | 56 | TRENTO AURORA | 1999 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | --- | == | - |
| 93 | 75 | MAZZOCCHI ARIANNA | 1999 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | --- | == | - |
| 94 | 102 | ANEPSKA DANIELA | 1999 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | --- | 81 | - |
| 95 | 2 | BOGGERI ARIANNA | 1998 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | --- | 82 | - |
| 96 | 4 | VIGO ALESSIA | 1999 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | --- | 83 | - |
| 97 | 86 | MANTOVANI CHIARA | 1998 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | --- | 84 | - |
| 98 | 103 | NOVELLO NOEMI | 1999 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | --- | == | - |
| 99 | 94 | ALESSI CHIARA | 1999 | I.C. VALLE VERSA SANTA MARIA DELLA VERSA | (PV) | --- | == | - |
| 100 | 87 | BIANCONI NICOL | 1999 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | --- | == | - |
| 101 | 66 | XHAFA SANIJE | 1998 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | --- | 85 | - |
| 102 | 115 | CASTORINA GIULIA | 1998 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 103 | 111 | TRABATTI MARIALETIZIA | 1998 | CANOSSA PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 104 | 81 | CHACHAROUN ELISA | 1999 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | --- | 86 | - |
| 105 | 83 | BARIANI FRANCESCA | 1998 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | --- | == | - |
| 106 | 78 | RABITTI AMBRA | 1999 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | --- | 87 | - |
| 107 | 79 | CHIODI FRANCESCA | 1999 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | --- | 88 | - |
| 108 | 98 | DE FAVERI GIULIA | 1998 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | --- | == | - |
| 109 | 67 | BUBURUZAN ANCUTA | 1999 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 110 | 3 | CUSA FEDERICA | 1999 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 111 | 76 | MULIEDDA NOEMI | 1999 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | --- | == | - |
| 112 | 117 | LAZZARONI DENISE | 1998 | SAN GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 89 | - |
| 113 | 47 | VERNA MARTA | 1998 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | LABO' ALBERTO | 1998 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 1 | - |
| 2 | 21 | BUSSI ELIA | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 2 | - |
| 3 | 38 | GARASSINO MATTEO | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 3 | - |
| 4 | 30 | SILIQUINI DANIELE | 1998 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | --- | 4 | - |
| 5 | 23 | LATTUATI ANDREA | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 5 | - |
| 6 | 63 | ROSOLEN GABRIELE | 1998 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | --- | 6 | - |
| 7 | 22 | ROSIN SIMONE | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | 7 | - |
| 8 | 81 | GIORDANO ANTONIO | 1998 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | --- | 8 | - |
| 9 | 53 | ROTA SAVERIO | 1998 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | --- | 9 | - |
| 10 | 14 | FASSOLI EDOARDO | 1998 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | --- | 10 | - |
| 11 | 39 | GUGLIOTTA ANDREA | 1998 | S.S. D. BRAMANTE VIGEVANO | (PV) | --- | 11 | - |
| 12 | 93 | FERRARIO GIORGIO | 1998 | I.C. VALLE VERSA SANTA MARIA DELLA VERSA | (PV) | --- | 12 | - |
| 13 | 66 | MONOPOLI MATTIA | 1998 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | --- | 13 | - |
| 14 | 65 | ANTONIOLI DAVIDE | 1998 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | --- | 14 | - |
| 15 | 109 | CAVUOTO MATTEO | 1999 | SAN GIORGIO PAVIA | (PV) | --- | 15 | - |
| 16 | 8 | NASCIMBENE ALBERTO | 1998 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 16 | - |
| 17 | 29 | NOMICISIO DANIELE | 1998 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | --- | 17 | - |
| 18 | 43 | GIANNONE ANDREA | 1998 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 18 | - |
| 19 | 6 | ALBANI CESARE | 1998 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 19 | - |
| 20 | 110 | VALDES PIETRO | 1998 | SAN GIORGIO PAVIA | (PV) | --- | 20 | - |
| 21 | 9 | BAGNO SAMUEL | 1998 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | --- | 21 | - |
| 22 | 17 | MADINI NICOLO' | 1999 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | --- | 22 | - |
| 23 | 18 | ARENA SAMUELE | 1998 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | --- | 23 | - |
| 24 | 5 | MARCHETTI BRUNO | 1999 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | 24 | - |
| 25 | 7 | PISCHEDDA MATTIA | 1998 | S.S. FELICE CASORATI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 26 | 31 | POP SERGIU | 1998 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | --- | 25 | - |
| 27 | 119 | SANTI NICOL� | 1990 | SAN GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 26 | - |
| 28 | 61 | ALINI ALESSANDRO | 1998 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | --- | 27 | - |
| 29 | 24 | TITO SIMONE | 1998 | S.S. JOSTI TRAVELLI MORTARA | (PV) | --- | == | - |
| 30 | 12 | PASETTI NICCOLO | 1998 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | --- | 28 | - |
| 31 | 102 | BUGA TUDOR | 1998 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | --- | 29 | - |
| 32 | 49 | SALVADEO CRISTIAN | 1998 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | 30 | - |
| 33 | 44 | CHISARI ALESSANDRO | 1998 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 31 | - |
| 34 | 106 | SIMIONOVICI ANDREI | 1998 | I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO | (PV) | --- | 32 | - |
| 35 | 11 | DORI LUCA | 1998 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | --- | 33 | - |
| 36 | 115 | GIORGI DAVIDE | 1998 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | --- | 34 | - |
| 37 | 13 | RAGUSA SAMUEL | 1998 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | --- | 35 | - |
| 38 | 2 | LUCCHESE MATTIA | 1998 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | --- | 36 | - |
| 39 | 28 | SALZA ALESSANDRO | 1998 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 37 | - |
| 40 | 41 | PICCOLINI UMBERTO | 1999 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | 38 | - |
| 41 | 85 | MANCASTROPPA PAOLO | 1998 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | --- | 39 | - |
| 42 | 103 | KOSTYNYAN VASIL | 1999 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | --- | 40 | - |
| 43 | 42 | DI CARLO LORENZO | 1999 | S.S. D. ROBECCHI VIGEVANO | (PV) | --- | == | - |
| 44 | 50 | ILLUMINATI MATTEO | 1998 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | 41 | - |
| 45 | 3 | DASCO MATTEO | 1998 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | --- | 42 | - |
| 46 | 15 | RASCHIONI PIETRO | 1998 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | --- | 43 | - |
| 47 | 67 | MAGGI ROBERTO | 1998 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | --- | 44 | - |
| 48 | 73 | RATTI DAVIDE | 1998 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | --- | 45 | - |
| 49 | 16 | BACAJ JAKOPO | 1999 | S.S. D D ABRUZZI A GARLASCO | (PV) | --- | == | - |
| 50 | 116 | TOSCO ALESSANDRO | 1999 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | --- | 46 | - |
| 51 | 35 | MERLINI FEDERICO | 1998 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | --- | 47 | - |
| 52 | 86 | SIDKI ABDRAHMAN | 1998 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | --- | 48 | - |
| 53 | 32 | GRANATA GIACOMO | 1999 | S.S. GIOVANNI 23� A VIDIGULFO | (PV) | --- | == | - |
| 54 | 101 | PERESSIN GIACOMO | 1999 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | --- | 49 | - |
| 55 | 33 | DE FALCO ANGELO | 1998 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | --- | 50 | - |
| 56 | 45 | SPINELLO LUCA | 1998 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | --- | 51 | - |
| 57 | 87 | FERRARIS STEFANO | 1998 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | --- | 52 | - |
| 58 | 98 | CEREDA DAVIDE | 1998 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | --- | 53 | - |
| 59 | 55 | KARIM JAMAL | 1999 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | --- | 54 | - |
| 60 | 100 | COLOMBINI ANDREA | 1998 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | --- | 55 | - |
| 61 | 117 | LENTINI ALESSANDRO | 1998 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | --- | 56 | - |
| 62 | 104 | NICORA GIORGIO | 1998 | I. C. P. FERRARI B VARZI | (PV) | --- | == | - |
| 63 | 71 | GALETTI GIACOMO | 1998 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | --- | 57 | - |
| 64 | 72 | MALINVERNO MATTEO | 1998 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | --- | 58 | - |
| 65 | 54 | CORTESE ARTALE DANIELE | 1998 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | --- | 59 | - |
| 66 | 20 | RUBAGOTTI FILIPPO | 1999 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | --- | 60 | - |
| 67 | 69 | MALINVERNO LORENZO | 1998 | I.C. CHIGNOLO PO CHIGNOLO | (PV) | --- | 61 | - |
| 68 | 4 | PIZZO ANDREA | 1998 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | --- | 62 | - |
| 69 | 77 | LEGMASS HAMZA | 1998 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | --- | 63 | - |
| 70 | 19 | BELLOTTI MATTEO | 1999 | S.MS D D ABRUZZI B GARLASCO | (PV) | --- | == | - |
| 71 | 51 | PESCE MARCO | 1998 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | 64 | - |
| 72 | 36 | BIANCHINI RICCARDO | 1998 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | --- | 65 | - |
| 73 | 25 | EIBUTIS DOMINYKAS | 1998 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | 66 | - |
| 74 | 64 | POSTIZZI MATTEO | 1999 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | --- | 67 | - |
| 75 | 75 | CERRI LUCA | 1999 | I.C. A. MASSAZZA A MEDE | (PV) | --- | 68 | - |
| 76 | 108 | GALMUZZI ALESSANDRO | 1998 | I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO | (PV) | --- | 69 | - |
| 77 | 46 | BIDONE FEDERICO | 1998 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | --- | 70 | - |
| 78 | 105 | BERTOLOTTI MANUELE | 1998 | I.C. VILLANTERIO VILLANTERIO | (PV) | --- | 71 | - |
| 79 | 79 | GAMALERIO LORENZO | 1998 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | --- | 72 | - |
| 80 | 1 | MARIANI FEDERICO | 1998 | S.S. ANGELINI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 81 | 62 | LUCOTTI FABIO | 1998 | I.C. A. MANZONI CAVA MANARA | (PV) | --- | == | - |
| 82 | 89 | IANNACCONE LUCA | 1998 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | --- | 73 | - |
| 83 | 56 | PONEA EDUARD FLORIN | 1999 | I.C. A. NEGRI BELGIOIOSO | (PV) | --- | == | - |
| 84 | 88 | ROSA FEDERICO | 1998 | I.C.. ROBBIO ROBBIO | (PV) | --- | == | - |
| 85 | 52 | MARENZI PIETRO | 1998 | S. S. G. PLANA VOGHERA | (PV) | --- | == | - |
| 86 | 118 | REANI SIMONE | 1998 | MARIA AUSILIATRICE PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 87 | 68 | ALBANESE JACOPO | 1998 | I.C. CERTOSA PAVIA CERTOSA DI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 88 | 90 | CASILLO ANTONIO | 1999 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | --- | 74 | - |
| 89 | 112 | STRAZZIOSO FRANCESCO | 1998 | CANOSSA PAVIA | (PV) | --- | 75 | - |
| 90 | 78 | GARRASI CRISTIAN | 1998 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | --- | 76 | - |
| 91 | 26 | ROCCA FEDERICO | 1998 | S.S. A. DE PRETIS STRADELLA | (PV) | --- | == | - |
| 92 | 84 | FASIELLO RICCARDO | 1998 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | --- | 77 | - |
| 93 | 97 | COMO SIMONE | 1998 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | --- | 78 | - |
| 94 | 82 | RADAELLI LUCIO | 1998 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | --- | 79 | - |
| 95 | 99 | PRATI ANDREA | 1998 | I C SIZIANO SIZIANO | (PV) | --- | == | - |
| 96 | 83 | DONINI GABRIELE | 1999 | I.C. RIVANAZZANO RIVANAZZANO | (PV) | --- | == | - |
| 97 | 57 | MORENGHI MATTEO | 1999 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | --- | 80 | - |
| 98 | 91 | PAPA GIANLUCA | 1998 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | --- | 81 | - |
| 99 | 121 | FILIPPONI EUGENIO | 1999 | SAN GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 82 | - |
| 100 | 92 | VISCONTI LEONARDO | 1998 | I.C. M. MONTANARI SANNAZZARO | (PV) | --- | == | - |
| 101 | 47 | CEBRELLI FRANCESCO | 1999 | S.S. G. PASCOLI VOGHERA | (PV) | --- | 83 | - |
| 102 | 59 | NICALA KEVIN | 1998 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | --- | 84 | - |
| 103 | 58 | SALPIETRO ALESSIO | 1998 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | (PV) | --- | 85 | - |
| 104 | 10 | BOMBELLI RICCARDO | 1999 | S.S. L. DA VINCI PAVIA | (PV) | --- | == | - |
| 105 | 80 | CABERTI DANIELE | 1999 | I.C. A. MASSAZZA B MEDE | (PV) | --- | == | - |
| 106 | 120 | BEOLCHI MARCO | 1998 | SAN GIUSEPPE VIGEVANO | (PV) | --- | 86 | - |
| 107 | 34 | NARDI DIEGO | 1998 | S.S. GIOVANNI 23� B VIDIGULFO | (PV) | --- | == | - |
