COSTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 2011-12
aggiornamento al 15 settembre 2011
|
|
ISTITUZIONI DI
1° GRADO |
|
ISTITUZIONI DI
2° GRADO |
| 1 | I.C. CHIGNOLO PO | 1 | I.T.I.S.CARAMUEL VIGEVANO |
| 2 | S.S. DE PRETIS STRADELLA | 2 | I.I.S. VOLTA PAVIA |
| 3 | I.C. SIZIANO | 3 | L.S. COPERNICO PAVIA |
| 4 | S.S. DUCA DEGLI ABRUZZI GARLASCO | 4 | I.T.I.S. CARDANO PAVIA |
| 5 | I.C. CERTOSA DI PAVIA | 5 | L.S. GALILEI VOGHERA |
| 6 | I.C. MANZONI CAVA MANARA | 6 | L.G. FOSCOLO PAVIA |
| 7 | S.S. BRAMANTE VIGEVANO | 7 | L.S. TARAMELLI PAVIA |
| 8 | S.S. JOSTI-TRAVELLI MORTARA | 8 | L.G. B. CAIROLI VIGEVANO |
| 9 | S.S. CASORATI PAVIA | 9 | I.I.S. CALVI VOGHERA |
| 10 | S.S.P. MARIA AUSILIATRICE PAVIA *** | 10 | I.I.S. MASERATI VOGHERA |
| 11 | I.C. VILLANTERIO | 11 | I.T.C.P. BORDONI PAVIA |
| 12 | S.S. ANGELINI PAVIA | 12 | I.T.A.S. GALLINI VOGHERA |
| 13 | I.C. E.FILIBERTO DI SAVOIA CASORATE PRIMO | 13 | I.I.S. FARAVELLI STRRADELLA |
| 14 | S.S. ROBECCHI VIGEVANO | 14 | I.P.S.I.A. RONCALLI VIGEVANO |
| 15 | I.C. RIVANAZZANO TERME | 15 | I.I.S.P. LEONARDO DA VINCI VIGEVANO *** |
| 16 | I.C. BELGIOIOSO | 16 | I.I.S. OMODEO MORTARA |
| 17 | I.C. ROBBIO | 17 | I.T.C.G. CASALE VIGEVANO |
| 18 | I.C. C. DEL PRETE CASSOLNOVO | 18 | L.G.P. SAN GIORGIO PAVIA *** |
| 19 | I.C. G. e G. ROBECCHI GAMBOLO' | 19 | I.I.S.P. SAN GIUSEPPE VIGEVANO *** |
| 20 | I.C. M. CURIE SAN MARTINO SICCOMARIO | 20 | I.I.S. A.CAIROLI PAVIA |
| 21 | S.S.P. MADDALENA DI CANOSSA PAVIA *** | 21 | I.P.S.I.A. L.CEREMONA PAVIA |
| 22 | I.C. P.FERRARI VARZI | 22 | I.P.S.S.A.T.S.G.A. L.COSSA PAVIA |
| 23 | S.S.P. SAN GIUSEPPE VIGEVANO *** | 23 | I.P.A. C.POLLINI MORTARA |
| 24 | I.C. M.MONTANARI SANNAZZARO DE' BURGONDI | 24 | L.S.P. T.OLIVELLI PAVIA*** |
| 25 | S.S. GIOVANNI XXIII VIDIGULFO | ||
| 26 | S.S. G.PLANA VOGHERA | ||
| 27 | S.S. G.PASCOLI VOGHERA | ||
| 28 | I.C. A.MASSAZZA MEDE | ||
| 29 | S.S. LEONARDO DA VINCI PAVIA | ||
| 30 | I.C. SANTA MARIA DELLA VERSA | ||
| 31 | S.S.P. SAN GIORGIO PAVIA*** | ||
| 32 | I.C. G. LASAGNA VALLE LOMELLINA |
*** ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA